Persoonlijke Frequentiestaat paar 171 C Billiet - B Speelman   78e plaats 52.48%
| Cafe Imono, ronde 1,  tafel I-7 | 
|---|
| NZ tegen G Graeff - P Graeff  (172) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 3  | N | -3 | 171 | 172 | -150 | 51.0 | 26.29% | 
| 2 | 3 nt | O | +1 | 171 | 172 | -430 | 117.4 | 60.52% | 
| 3 | 2  | N | +1 | 171 | 172 | 140 | 170.0 | 87.63% | 
| 4 | 6  Dbl | Z | -1 | 171 | 172 | -200 | 52.0 | 26.80% | 
 | Gemiddelde | 50.31% | | Cafe Time Out, ronde 2,  tafel J-9 | 
|---|
| NZ tegen S Haan - R Meer  (176) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 6  | O | = | 171 | 176 | -980 | 86.0 | 44.33% | 
| 6 | 1 nt | O | +1 | 171 | 176 | -120 | 83.6 | 43.09% | 
| 7 | 3 nt | O | = | 171 | 176 | -600 | 37.0 | 19.07% | 
| 8 | 2  | O | +4 | 171 | 176 | -230 | 99.0 | 51.03% | 
 | Gemiddelde | 39.38% | | Cafe Smederij, ronde 3,  tafel K-6 | 
|---|
| NZ tegen M Jonkman - M Noorman  (180) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 4  | O | +2 | 171 | 180 | -680 | 110.6 | 57.01% | 
| 10 | 1  | Z | +1 | 171 | 180 | 110 | 87.9 | 45.31% | 
| 11 | 3  | Z | +1 | 171 | 180 | 130 | 157.0 | 80.93% | 
| 12 | 1 nt | W | +2 | 171 | 180 | -150 | 79.8 | 41.13% | 
 | Gemiddelde | 56.10% | | Cafe Weeva, ronde 4,  tafel A-8 | 
|---|
| NZ tegen I Greiner - A Dijkhof  (184) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 2  | O | = | 171 | 184 | -110 | 100.0 | 51.55% | 
| 14 | 5  | Z | -1 | 171 | 184 | -50 | 23.0 | 11.86% | 
| 15 | 3  | O | -1 | 171 | 184 | 50 | 134.0 | 69.07% | 
| 16 | 2  | N | -1 | 171 | 184 | -50 | 71.0 | 36.60% | 
 | Gemiddelde | 42.27% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 5,  tafel B-8 | 
|---|
| NZ tegen I Platvoet - W Gent  (188) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 2 nt | Z | -1 | 171 | 188 | -50 | 73.0 | 37.63% | 
| 18 | 3  | W | +2 | 171 | 188 | -150 | 46.0 | 23.71% | 
| 19 | 3 nt | N | +2 | 171 | 188 | 460 | 172.0 | 88.66% | 
| 20 | 2  | O | +2 | 171 | 188 | -130 | 104.0 | 53.61% | 
 | Gemiddelde | 50.90% | | Cafe La Martina, ronde 6,  tafel C-8 | 
|---|
| NZ tegen K Have - A Hermsen  (192) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 3  | Z | -1 | 171 | 192 | -100 | 110.0 | 56.70% | 
| 22 | 3 nt | O | -1 | 171 | 192 | 100 | 186.6 | 96.19% | 
| 23 | 3 nt | N | +1 | 171 | 192 | 630 | 143.0 | 73.71% | 
| 24 | 4  | O | -2 | 171 | 192 | 100 | 184.7 | 95.21% | 
 | Gemiddelde | 80.45% | | Cafe Laberinto, ronde 7,  tafel D-10 | 
|---|
| NZ tegen J Dijk - A Pierik  (196) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 6  | N | +1 | 171 | 196 | 1010 | 149.5 | 77.06% | 
| 26 | 6  Dbl | O | -2 | 171 | 196 | 500 | 70.7 | 36.44% | 
| 27 | 4  | Z | +1 | 171 | 196 | 450 | 90.0 | 46.39% | 
| 28 | 3  | Z | = | 171 | 196 | 140 | 169.0 | 87.11% | 
 | Gemiddelde | 61.75% | | Cafe Don Juan, ronde 8,  tafel E-6 | 
|---|
| OW tegen J Clementsson - K Bellander   (4) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 2  | N | +3 | 4 | 171 | -150 | 88.9 | 45.82% | 
| 30 | 4  | Z | +1 | 4 | 171 | -450 | 52.0 | 26.80% | 
| 31 | 4  | N | +1 | 4 | 171 | -650 | 45.0 | 23.20% | 
| 32 | 3  | Z | = | 4 | 171 | -140 | 114.0 | 58.76% | 
 | Gemiddelde | 38.65% |