Persoonlijke Frequentiestaat paar 85 C Zuur - J Pals 89e plaats 50.9%
| Cafe Harmonie, ronde 1, tafel I-4 |
|---|
| NZ tegen W Bij - K Bruinsma (86) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 3 nt | Z | -1 | 85 | 86 | -50 | 74.0 | 40.66% |
| 2 | 4  | Z | = | 85 | 86 | 620 | 156.0 | 85.71% |
| 3 | 5 Dbl | Z | -2 | 85 | 86 | -300 | 12.0 | 6.59% |
| 4 | 3 nt | Z | +4 | 85 | 86 | 720 | 157.7 | 86.65% |
| Gemiddelde | 54.90% | | Cafe Time Out, ronde 2, tafel J-4 |
|---|
| NZ tegen J Kolk - A Voorthuysen (90) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 2  | Z | = | 85 | 90 | 110 | 80.0 | 43.96% |
| 6 | 2 nt | Z | +1 | 85 | 90 | 150 | 99.1 | 54.45% |
| 7 | 4  | W | = | 85 | 90 | -130 | 121.7 | 66.87% |
| 8 | 2  | O | +1 | 85 | 90 | -140 | 35.8 | 19.67% |
| Gemiddelde | 46.24% | | Cafe Smederij, ronde 3, tafel K-3 |
|---|
| NZ tegen H Bunt - D Silvius (94) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 4  | N | -1 | 85 | 94 | -50 | 41.5 | 22.80% |
| 10 | 2 nt | N | -1 | 85 | 94 | -100 | 11.1 | 6.10% |
| 11 | 2  | Z | +1 | 85 | 94 | 140 | 153.0 | 84.07% |
| 12 | 3  | W | = | 85 | 94 | -140 | 77.0 | 42.31% |
| Gemiddelde | 38.82% | | Cafe Moro, ronde 4, tafel L-4 |
|---|
| NZ tegen M Roos - A Buijsma (98) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3  | W | -1 | 85 | 98 | 100 | 104.0 | 57.14% |
| 14 | 4 Dbl | W | -1 | 85 | 98 | 100 | 171.0 | 93.96% |
| 15 | 6  | N | = | 85 | 98 | 1370 | 167.0 | 91.76% |
| 16 | 4  | Z | -1 | 85 | 98 | -50 | 42.0 | 23.08% |
| Gemiddelde | 66.49% | | Cafe Weeva, ronde 5, tafel A-4 |
|---|
| OW tegen J Bakker - H Laan (102) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | O | -2 | 102 | 85 | -100 | 26.0 | 14.29% |
| 18 | 4  | W | = | 102 | 85 | 420 | 136.0 | 74.73% |
| 19 | 4 Dbl | W | -1 | 102 | 85 | -200 | 92.0 | 50.55% |
| 20 | 3 nt | Z | -1 | 102 | 85 | 100 | 124.0 | 68.13% |
| Gemiddelde | 51.93% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 6, tafel B-5 |
|---|
| OW tegen M Dohle - M Erich (106) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 4  | N | = | 106 | 85 | -620 | 43.5 | 23.90% |
| 22 | 5  | O | = | 106 | 85 | 650 | 88.0 | 48.35% |
| 23 | 4 Dbl | Z | -2 | 106 | 85 | 500 | 163.0 | 89.56% |
| 24 | 2 nt | N | = | 106 | 85 | -120 | 53.0 | 29.12% |
| Gemiddelde | 47.73% | | Cafe La Martina, ronde 7, tafel C-5 |
|---|
| NZ tegen E Pas - R Ottelé (110) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 5 Dbl | W | -1 | 85 | 110 | 200 | 141.2 | 77.58% |
| 26 | 4  | Z | +1 | 85 | 110 | 650 | 112.0 | 61.54% |
| 27 | 3  | Z | = | 85 | 110 | 110 | 121.0 | 66.48% |
| 28 | 3 nt | O | -1 | 85 | 110 | 50 | 90.0 | 49.45% |
| Gemiddelde | 63.76% | | Cafe Don Juan, ronde 8, tafel D-5 |
|---|
| OW tegen P Elst - A Elst (114) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 4  | O | -2 | 114 | 85 | -200 | 19.0 | 10.44% |
| 30 | 3 nt | W | +1 | 114 | 85 | 430 | 99.2 | 54.51% |
| 31 | 4  | Z | -2 | 114 | 85 | 200 | 108.0 | 59.34% |
| 32 | 3  | N | +1 | 114 | 85 | -170 | 45.5 | 25.00% |
| Gemiddelde | 37.32% |