Persoonlijke Frequentiestaat paar 10 B Witteveen - B Van der lei   158e plaats 41.41%
| Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 1,  tafel E-1 | 
|---|
| OW tegen R Linneman - H Mencke   (9) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 2  | O | = | 9 | 10 | 110 | 143.0 | 78.57% | 
| 2 | 3 nt | Z | -1 | 9 | 10 | 100 | 111.0 | 60.99% | 
| 3 | 4  | O | -1 | 9 | 10 | -100 | 127.0 | 69.78% | 
| 4 | 3  | N | +3 | 9 | 10 | -170 | 144.6 | 79.45% | 
 | Gemiddelde | 72.20% | | Cafe Don Juan, ronde 2,  tafel D-1 | 
|---|
| NZ tegen A Scheltinga - P Runia  (5) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 3 nt | N | -1 | 10 | 5 | -100 | 33.0 | 18.13% | 
| 6 | 1 nt | Z | +2 | 10 | 5 | 150 | 99.1 | 54.45% | 
| 7 | 3 nt | O | = | 10 | 5 | -600 | 25.6 | 14.07% | 
| 8 | 4  | O | -1 | 10 | 5 | 50 | 113.5 | 62.36% | 
 | Gemiddelde | 37.25% | | Cafe La Martina, ronde 3,  tafel C-1 | 
|---|
| NZ tegen H Hofstee - P Martini  (1) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 3 nt | Z | = | 10 | 1 | 400 | 101.1 | 55.55% | 
| 10 | 6  | Z | -2 | 10 | 1 | -200 | 1.0 | 0.55% | 
| 11 | 4  | O | -2 | 10 | 1 | 100 | 89.0 | 48.90% | 
| 12 | 3  | O | = | 10 | 1 | -140 | 77.0 | 42.31% | 
 | Gemiddelde | 36.83% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 4,  tafel B-1 | 
|---|
| NZ tegen S Ter horst - R Ter horst  (181) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 3  | Z | -1 | 10 | 181 | -100 | 65.0 | 35.71% | 
| 14 | 4  | O | = | 10 | 181 | -420 | 77.0 | 42.31% | 
| 15 | 4 nt Dbl | N | -1 | 10 | 181 | -200 | 6.0 | 3.30% | 
| 16 | 2  | O | = | 10 | 181 | -110 | 8.0 | 4.40% | 
 | Gemiddelde | 21.43% | | Cafe Weeva, ronde 5,  tafel A-1 | 
|---|
| NZ tegen I Kuijper - J Sorgdrager  (177) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 4  | O | -1 | 10 | 177 | 50 | 89.0 | 48.90% | 
| 18 | 4  | W | = | 10 | 177 | -420 | 46.0 | 25.27% | 
| 19 | 4  | Z | -1 | 10 | 177 | -50 | 7.0 | 3.85% | 
| 20 | 3 nt | Z | -2 | 10 | 177 | -200 | 14.0 | 7.69% | 
 | Gemiddelde | 21.43% | | Cafe Moro, ronde 6,  tafel L-8 | 
|---|
| NZ tegen L Wijnstekers - S Velema  (173) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 4  | N | = | 10 | 173 | 620 | 138.5 | 76.10% | 
| 22 | 4  | O | +1 | 10 | 173 | -650 | 94.0 | 51.65% | 
| 23 | 2  | Z | -2 | 10 | 173 | -200 | 69.0 | 37.91% | 
| 24 | 2  | O | -1 | 10 | 173 | 50 | 74.0 | 40.66% | 
 | Gemiddelde | 51.58% | | Cafe Smederij, ronde 7,  tafel K-6 | 
|---|
| NZ tegen P Mulder - M Teeuwisse  (169) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 3  | N | -1 | 10 | 169 | -50 | 99.4 | 54.62% | 
| 26 | 2  | Z | +2 | 10 | 169 | 170 | 28.0 | 15.38% | 
| 27 | 1 nt | N | +2 | 10 | 169 | 150 | 163.0 | 89.56% | 
| 28 | 3  | O | -1 | 10 | 169 | 50 | 90.0 | 49.45% | 
 | Gemiddelde | 52.25% | | Cafe Time Out, ronde 8,  tafel J-8 | 
|---|
| NZ tegen W Egmond - I Egmond - van der werf  (165) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 4  | N | -1 | 10 | 165 | -100 | 112.0 | 61.54% | 
| 30 | 3 nt | O | +1 | 10 | 165 | -430 | 82.8 | 45.49% | 
| 31 | 4  | N | -2 | 10 | 165 | -200 | 74.0 | 40.66% | 
| 32 | 4  | O | +1 | 10 | 165 | -650 | 10.1 | 5.55% | 
 | Gemiddelde | 38.31% |