Persoonlijke Frequentiestaat paar 110 E Pas - R Ottelé 174e plaats 37.09%
| Cafe Harmonie, ronde 1, tafel I-5 |
|---|
| OW tegen M Kruijff - B Wierts (109) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | O | -1 | 109 | 110 | -50 | 81.0 | 44.51% |
| 2 | 3 nt | Z | = | 109 | 110 | -600 | 50.0 | 27.47% |
| 3 | 4  | W | = | 109 | 110 | 620 | 182.0 | 100.00% |
| 4 | 3 nt | Z | +4 | 109 | 110 | -720 | 24.3 | 13.35% |
| Gemiddelde | 46.33% | | Cafe Land van Kokanje, ronde 2, tafel H-5 |
|---|
| OW tegen P Schlebusch - P Stroete (105) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 1 nt | N | +2 | 105 | 110 | -150 | 47.0 | 25.82% |
| 6 | 2 nt | Z | +1 | 105 | 110 | -150 | 82.9 | 45.55% |
| 7 | 3  | W | +1 | 105 | 110 | 130 | 60.3 | 33.13% |
| 8 | 3  | O | -4 | 105 | 110 | -200 | 0.0 | 0.00% |
| Gemiddelde | 26.13% | | Cafe Keyzer, ronde 3, tafel G-5 |
|---|
| OW tegen S Timmerhuis - E Harms (101) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 4  | Z | +1 | 101 | 110 | -450 | 9.1 | 5.00% |
| 10 | 4  | Z | +1 | 101 | 110 | -650 | 70.8 | 38.90% |
| 11 | 3  | W | -2 | 101 | 110 | -100 | 93.0 | 51.10% |
| 12 | 1 nt | W | = | 101 | 110 | 90 | 31.0 | 17.03% |
| Gemiddelde | 28.01% | | Cafe Walrus, ronde 4, tafel F-5 |
|---|
| OW tegen E Klip - D Bruins (97) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3  | W | = | 97 | 110 | 140 | 154.0 | 84.62% |
| 14 | 2  | O | +1 | 97 | 110 | 140 | 41.0 | 22.53% |
| 15 | 5 Dbl | O | -3 | 97 | 110 | -500 | 132.0 | 72.53% |
| 16 | 3 nt | Z | +1 | 97 | 110 | -430 | 32.0 | 17.58% |
| Gemiddelde | 49.32% | | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 5, tafel E-5 |
|---|
| NZ tegen P Goor - P Erne (93) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 2  | W | +1 | 110 | 93 | -140 | 25.0 | 13.74% |
| 18 | 4  | O | = | 110 | 93 | -420 | 46.0 | 25.27% |
| 19 | 2  | Z | +2 | 110 | 93 | 170 | 42.0 | 23.08% |
| 20 | 3 nt | Z | -1 | 110 | 93 | -100 | 58.0 | 31.87% |
| Gemiddelde | 23.49% | | Cafe Don Juan, ronde 6, tafel D-5 |
|---|
| NZ tegen P Werf - G Scheer (89) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 3  | N | +1 | 110 | 89 | 170 | 66.7 | 36.65% |
| 22 | 4  | O | +1 | 110 | 89 | -650 | 94.0 | 51.65% |
| 23 | 3  | O | = | 110 | 89 | -110 | 96.0 | 52.75% |
| 24 | 2  | Z | -1 | 110 | 89 | -50 | 44.0 | 24.18% |
| Gemiddelde | 41.31% | | Cafe La Martina, ronde 7, tafel C-5 |
|---|
| OW tegen C Zuur - J Pals (85) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 5 Dbl | W | -1 | 85 | 110 | -200 | 40.8 | 22.42% |
| 26 | 4  | Z | +1 | 85 | 110 | -650 | 70.0 | 38.46% |
| 27 | 3  | Z | = | 85 | 110 | -110 | 61.0 | 33.52% |
| 28 | 3 nt | O | -1 | 85 | 110 | -50 | 92.0 | 50.55% |
| Gemiddelde | 36.24% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 8, tafel B-5 |
|---|
| NZ tegen J Blom - D Bruin (81) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 3  | W | +1 | 110 | 81 | -170 | 47.0 | 25.82% |
| 30 | 3 nt | W | +1 | 110 | 81 | -430 | 82.8 | 45.49% |
| 31 | 4 Dbl | O | -4 | 110 | 81 | 800 | 182.0 | 100.00% |
| 32 | 5 Dbl | N | -2 | 110 | 81 | -300 | 22.3 | 12.25% |
| Gemiddelde | 45.89% |