Persoonlijke Frequentiestaat paar 31 N Tal - D Tal   39e plaats 56.88%
| Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 1,  tafel E-2 | 
|---|
| OW tegen F Jong - C Gestel   (32) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 3  | N | = | 32 | 31 | -110 | 39.0 | 21.43% | 
| 2 | 3 nt | Z | -1 | 32 | 31 | 100 | 111.0 | 60.99% | 
| 3 | 4  | O | -2 | 32 | 31 | -200 | 60.0 | 32.97% | 
| 4 | 3 nt | N | +4 | 32 | 31 | -720 | 24.3 | 13.35% | 
 | Gemiddelde | 32.19% | | Cafe Walrus, ronde 2,  tafel F-2 | 
|---|
| NZ tegen D Elderman - G Andringa  (36) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 2  | Z | = | 31 | 36 | 110 | 80.0 | 43.96% | 
| 6 | 4  | Z | -1 | 31 | 36 | -50 | 30.3 | 16.65% | 
| 7 | 3  | W | = | 31 | 36 | -110 | 149.3 | 82.03% | 
| 8 | 4  | O | -3 | 31 | 36 | 150 | 173.8 | 95.49% | 
 | Gemiddelde | 59.53% | | Cafe Keyzer, ronde 3,  tafel G-2 | 
|---|
| NZ tegen E Boelens - J Dijkstra  (40) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 3 nt | N | = | 31 | 40 | 400 | 101.1 | 55.55% | 
| 10 | 5  | Z | = | 31 | 40 | 650 | 111.2 | 61.10% | 
| 11 | 3 nt | O | -1 | 31 | 40 | 50 | 66.0 | 36.26% | 
| 12 | 1 nt | O | = | 31 | 40 | -90 | 151.0 | 82.97% | 
 | Gemiddelde | 58.97% | | Cafe Land van Kokanje, ronde 4,  tafel H-2 | 
|---|
| OW tegen G Visser - W Van houtum   (44) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 4  | Z | -1 | 44 | 31 | 100 | 117.0 | 64.29% | 
| 14 | 4  | W | +2 | 44 | 31 | 480 | 170.0 | 93.41% | 
| 15 | 4  | O | -1 | 44 | 31 | -50 | 161.0 | 88.46% | 
| 16 | 3 nt | Z | = | 44 | 31 | -400 | 55.0 | 30.22% | 
 | Gemiddelde | 69.10% | | Cafe Harmonie, ronde 5,  tafel I-2 | 
|---|
| OW tegen A Douma - W Koning   (48) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 4  | O | -2 | 48 | 31 | -100 | 26.0 | 14.29% | 
| 18 | 4  | W | = | 48 | 31 | 420 | 136.0 | 74.73% | 
| 19 | 4  | Z | +1 | 48 | 31 | -450 | 18.0 | 9.89% | 
| 20 | 3 nt | Z | = | 48 | 31 | -600 | 72.0 | 39.56% | 
 | Gemiddelde | 34.62% | | Cafe Time Out, ronde 6,  tafel J-2 | 
|---|
| OW tegen J Kostwinder - A Jensema   (52) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 4  | O | -3 | 52 | 31 | -150 | 135.5 | 74.45% | 
| 22 | 4  | O | +1 | 52 | 31 | 650 | 88.0 | 48.35% | 
| 23 | 1 nt | O | = | 52 | 31 | 90 | 52.0 | 28.57% | 
| 24 | 2  Rdbl | W | -2 | 52 | 31 | -600 | 2.0 | 1.10% | 
 | Gemiddelde | 38.12% | | Cafe Smederij, ronde 7,  tafel K-1 | 
|---|
| OW tegen R Bozon - J Bozon   (56) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 3  Dbl | Z | -1 | 56 | 31 | 100 | 115.0 | 63.19% | 
| 26 | 3  | Z | +2 | 56 | 31 | -200 | 142.0 | 78.02% | 
| 27 | 3  | W | +1 | 56 | 31 | 170 | 178.0 | 97.80% | 
| 28 | 3 nt | W | = | 56 | 31 | 400 | 148.0 | 81.32% | 
 | Gemiddelde | 80.08% | | Cafe Moro, ronde 8,  tafel L-2 | 
|---|
| OW tegen O Kristiansen - G Leij v.d.   (60) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 2  | W | +2 | 60 | 31 | 170 | 135.0 | 74.18% | 
| 30 | 3 nt | O | +2 | 60 | 31 | 460 | 160.5 | 88.19% | 
| 31 | 3 nt | N | -3 | 60 | 31 | 300 | 151.0 | 82.97% | 
| 32 | 3  | W | +2 | 60 | 31 | 200 | 153.7 | 84.45% | 
 | Gemiddelde | 82.45% |