Persoonlijke Frequentiestaat paar 194 S The - E The 147e plaats 44.97%
| Cafe Time Out, ronde 1, tafel J-8 |
|---|
| OW tegen R Vleeschhouwer - R Borns (193) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 5  | W | = | 193 | 194 | 400 | 101.0 | 51.01% |
| 2 | 3  | O | = | 193 | 194 | 140 | 162.0 | 81.82% |
| 3 | 3 nt | N | +1 | 193 | 194 | -430 | 14.0 | 7.07% |
| 4 | 3 nt | Z | = | 193 | 194 | -600 | 34.0 | 17.17% |
| Gemiddelde | 39.27% | | Cafe Dinercafe Soestdijk, ronde 2, tafel I-8 |
|---|
| OW tegen R Levenga - R Koens (189) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 6  | N | = | 189 | 194 | -1430 | 25.0 | 12.63% |
| 6 | 4  | Z | -2 | 189 | 194 | 100 | 95.0 | 47.98% |
| 7 | 2 nt | O | +2 | 189 | 194 | 180 | 190.0 | 95.96% |
| 8 | 5 Dbl | N | -3 | 189 | 194 | 500 | 185.0 | 93.43% |
| Gemiddelde | 62.50% | | Cafe Keyzer, ronde 3, tafel H-9 |
|---|
| OW tegen J Okken - K Van den dries (185) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 4  | O | +2 | 185 | 194 | 680 | 182.0 | 91.92% |
| 10 | 4  | W | = | 185 | 194 | 620 | 87.0 | 43.94% |
| 11 | 2  | Z | = | 185 | 194 | -90 | 40.0 | 20.20% |
| 12 | 4  | W | +1 | 185 | 194 | 450 | 38.0 | 19.19% |
| Gemiddelde | 43.81% | | Cafe Walrus, ronde 4, tafel F-8 |
|---|
| OW tegen F Buikema - A Buikema-snijders (181) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3 nt | Z | = | 181 | 194 | -600 | 103.0 | 52.02% |
| 14 | 6 nt | O | -1 | 181 | 194 | -50 | 80.0 | 40.40% |
| 15 | 5  | O | -2 | 181 | 194 | -100 | 41.0 | 20.71% |
| 16 | 3  | Z | +2 | 181 | 194 | -150 | 74.0 | 37.37% |
| Gemiddelde | 37.63% | | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 5, tafel E-8 |
|---|
| OW tegen H Sissingh - H Kattenwinkel (177) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | W | -2 | 177 | 194 | -100 | 23.0 | 11.62% |
| 18 | 1 nt | W | = | 177 | 194 | 90 | 127.6 | 64.44% |
| 19 | 3 nt | N | +3 | 177 | 194 | -490 | 15.0 | 7.58% |
| 20 | 4  | W | +2 | 177 | 194 | 680 | 141.3 | 71.36% |
| Gemiddelde | 38.75% | | Cafe Bar 1672, ronde 6, tafel D-8 |
|---|
| OW tegen A Helmich - M Bruijnsteen (173) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 3 nt | W | = | 173 | 194 | 400 | 153.1 | 77.32% |
| 22 | 4  | Z | +2 | 173 | 194 | -480 | 64.7 | 32.68% |
| 23 | 3 nt | N | +3 | 173 | 194 | -690 | 50.0 | 25.25% |
| 24 | 4  | O | -1 | 173 | 194 | -50 | 40.0 | 20.20% |
| Gemiddelde | 38.86% | | Cafe La Martina, ronde 7, tafel C-6 |
|---|
| OW tegen B Struiksma - E Beijl (169) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 2  | Z | +1 | 169 | 194 | -140 | 27.3 | 13.79% |
| 26 | 4  | Z | +1 | 169 | 194 | -650 | 59.6 | 30.10% |
| 27 | 4  | Z | -2 | 169 | 194 | 100 | 181.0 | 91.41% |
| 28 | 4  | O | -2 | 169 | 194 | -100 | 128.6 | 64.95% |
| Gemiddelde | 50.06% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 8, tafel B-8 |
|---|
| OW tegen A Roos - T Wolswijk (165) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 4  | O | +1 | 165 | 194 | 650 | 127.0 | 64.14% |
| 30 | 3 nt | O | -1 | 165 | 194 | -50 | 67.0 | 33.84% |
| 31 | 4  | O | = | 165 | 194 | 420 | 105.0 | 53.03% |
| 32 | 3 nt | Z | +2 | 165 | 194 | -460 | 87.8 | 44.34% |
| Gemiddelde | 48.84% |