Persoonlijke Frequentiestaat paar 114 T Tanja - H Wielinga 109e plaats 49.85%
| Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 1, tafel B-5 |
|---|
| OW tegen L Meulenberg - J Meesters (113) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4 Dbl | N | -2 | 113 | 114 | 300 | 84.0 | 42.42% |
| 2 | 2 nt | N | -2 | 113 | 114 | 200 | 178.0 | 89.90% |
| 3 | 2  | O | -3 | 113 | 114 | -300 | 38.0 | 19.19% |
| 4 | 5 Dbl | O | -3 | 113 | 114 | -800 | 3.0 | 1.52% |
| Gemiddelde | 38.26% | | Cafe Weeva, ronde 2, tafel A-6 |
|---|
| OW tegen H Vries - P Jansen (109) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 4  | N | +2 | 109 | 114 | -680 | 89.0 | 44.95% |
| 6 | 4  | O | -1 | 109 | 114 | -100 | 48.0 | 24.24% |
| 7 | 2  | W | = | 109 | 114 | 110 | 58.0 | 29.29% |
| 8 | 5  | W | = | 109 | 114 | 450 | 127.0 | 64.14% |
| Gemiddelde | 40.66% | | Cafe Moro, ronde 3, tafel M-5 |
|---|
| OW tegen L Leerink- verdenius - T Veenbaas (105) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 3  | O | +3 | 105 | 114 | 230 | 64.0 | 32.32% |
| 10 | 4  | O | +1 | 105 | 114 | 650 | 156.0 | 78.79% |
| 11 | 3  | N | -2 | 105 | 114 | 100 | 167.0 | 84.34% |
| 12 | 4  | O | +2 | 105 | 114 | 480 | 100.0 | 50.51% |
| Gemiddelde | 61.49% | | Cafe Smederij, ronde 4, tafel K-3 |
|---|
| OW tegen T Bosma - W Kuper (101) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3 nt | N | = | 101 | 114 | -600 | 103.0 | 52.02% |
| 14 | 3 nt | W | +1 | 101 | 114 | 430 | 128.0 | 64.65% |
| 15 | 3  | O | +3 | 101 | 114 | 170 | 126.0 | 63.64% |
| 16 | 6 Dbl | Z | -2 | 101 | 114 | 300 | 184.0 | 92.93% |
| Gemiddelde | 68.31% | | Cafe Time Out, ronde 5, tafel J-4 |
|---|
| OW tegen C Reus - A Reijntjes (97) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 3  | O | -2 | 97 | 114 | -100 | 23.0 | 11.62% |
| 18 | 3  | W | -1 | 97 | 114 | -50 | 79.6 | 40.20% |
| 19 | 3 nt | N | +2 | 97 | 114 | -460 | 78.0 | 39.39% |
| 20 | 3 nt | O | +2 | 97 | 114 | 660 | 96.9 | 48.94% |
| Gemiddelde | 35.04% | | Cafe Dinercafe Soestdijk, ronde 6, tafel I-4 |
|---|
| NZ tegen J Oever - A Lee (93) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 3 nt | W | = | 114 | 93 | -400 | 44.9 | 22.68% |
| 22 | 4  | Z | +1 | 114 | 93 | 450 | 54.6 | 27.58% |
| 23 | 5  | Z | -2 | 114 | 93 | -200 | 1.0 | 0.51% |
| 24 | 4  | O | = | 114 | 93 | -420 | 38.0 | 19.19% |
| Gemiddelde | 17.49% | | Cafe Keyzer, ronde 7, tafel H-5 |
|---|
| NZ tegen V Woonings - A Bronger (89) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 3  | Z | = | 114 | 89 | 140 | 170.7 | 86.21% |
| 26 | 4 nt | N | -1 | 114 | 89 | -100 | 15.2 | 7.68% |
| 27 | 4 Dbl | O | -2 | 114 | 89 | 300 | 183.0 | 92.42% |
| 28 | 4 Dbl | O | -3 | 114 | 89 | 500 | 180.6 | 91.21% |
| Gemiddelde | 69.38% | | Cafe Mauritshuis, ronde 8, tafel G-5 |
|---|
| NZ tegen W Burema - R Panneman (85) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 4  | N | = | 114 | 85 | 130 | 197.0 | 99.49% |
| 30 | 5  | O | -1 | 114 | 85 | 50 | 131.0 | 66.16% |
| 31 | 4  | W | = | 114 | 85 | -420 | 93.0 | 46.97% |
| 32 | NG | | | 114 | 85 | G+ | 118.8 | 60.00% |
| Gemiddelde | 68.16% |