Persoonlijke Frequentiestaat paar 153 W Lee - H Lee 101e plaats 50.23%
| Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 1, tafel K-6 |
|---|
| NZ tegen P Vijfwinkel - A Borchert (154) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 5  | O | -1 | 153 | 154 | 50 | 193.0 | 94.61% |
| 2 | 4  | O | -1 | 153 | 154 | 50 | 89.0 | 43.63% |
| 3 | 3 nt | N | -1 | 153 | 154 | -50 | 35.0 | 17.16% |
| 4 | 2  | W | +1 | 153 | 154 | -140 | 27.0 | 13.24% |
| Gemiddelde | 42.16% | | Cafe Pappa Joe, ronde 2, tafel L-6 |
|---|
| NZ tegen C Sikkema - T Sikkema (158) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 4  | Z | = | 153 | 158 | 130 | 190.0 | 93.14% |
| 6 | 3  | N | +1 | 153 | 158 | 170 | 134.0 | 65.69% |
| 7 | 4  | N | +1 | 153 | 158 | 650 | 65.0 | 31.86% |
| 8 | 3  | O | -1 | 153 | 158 | 50 | 104.0 | 50.98% |
| Gemiddelde | 60.42% | | Cafe Pronk, ronde 3, tafel N-6 |
|---|
| NZ tegen B Zwaneveld-de vries - G Kooi-venema (162) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 4  | O | +3 | 153 | 162 | -710 | 50.0 | 24.51% |
| 10 | 3  | W | +2 | 153 | 162 | -200 | 124.2 | 60.88% |
| 11 | 4  | W | = | 153 | 162 | -420 | 19.0 | 9.31% |
| 12 | 3 Dbl | W | +1 | 153 | 162 | -630 | 20.2 | 9.90% |
| Gemiddelde | 26.15% | | Cafe Keyzer, ronde 4, tafel B-6 |
|---|
| NZ tegen J Gijzenberg - C Koopbosma (166) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3 nt | Z | +3 | 153 | 166 | 690 | 65.0 | 31.86% |
| 14 | 2  | W | = | 153 | 166 | -110 | 58.0 | 28.43% |
| 15 | 4  | N | = | 153 | 166 | 620 | 130.3 | 63.87% |
| 16 | 1 nt | N | +2 | 153 | 166 | 150 | 162.6 | 79.71% |
| Gemiddelde | 50.97% | | Cafe Wolthoorn, ronde 5, tafel A-6 |
|---|
| NZ tegen G Ouwendorp - N Namba (170) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 3  | N | +1 | 153 | 170 | 170 | 63.0 | 30.88% |
| 18 | 2 nt | N | -2 | 153 | 170 | -200 | 29.3 | 14.36% |
| 19 | 7  | O | = | 153 | 170 | -2210 | 33.0 | 16.18% |
| 20 | 3  | N | -1 | 153 | 170 | -100 | 85.7 | 42.01% |
| Gemiddelde | 25.86% | | Cafe Land van Kokanje, ronde 6, tafel C-6 |
|---|
| NZ tegen H Sikkema - J Wekema (174) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 4  | O | -3 | 153 | 174 | 150 | 165.0 | 80.88% |
| 22 | 3  | W | +2 | 153 | 174 | -200 | 127.2 | 62.35% |
| 23 | 4  | Z | = | 153 | 174 | 620 | 133.0 | 65.20% |
| 24 | 4  | W | -1 | 153 | 174 | 50 | 161.0 | 78.92% |
| Gemiddelde | 71.84% | | Cafe Harmonie, ronde 7, tafel D-7 |
|---|
| NZ tegen D Bruin - E Molleman (178) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 2  | Z | -1 | 153 | 178 | -50 | 82.8 | 40.59% |
| 26 | 3  | O | -1 | 153 | 178 | 100 | 140.8 | 69.02% |
| 27 | 3 nt | N | +1 | 153 | 178 | 430 | 189.0 | 92.65% |
| 28 | 5  | N | -1 | 153 | 178 | -100 | 41.0 | 20.10% |
| Gemiddelde | 55.59% | | Cafe Opera, ronde 8, tafel E-7 |
|---|
| NZ tegen E Eertink - T Konig-platen (182) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 4  | Z | +1 | 153 | 182 | 650 | 195.0 | 95.59% |
| 30 | 3  | Z | +1 | 153 | 182 | 170 | 102.0 | 50.00% |
| 31 | 5  | W | -1 | 153 | 182 | 50 | 180.0 | 88.24% |
| 32 | 3 nt | N | = | 153 | 182 | 400 | 85.0 | 41.67% |
| Gemiddelde | 68.88% |