Persoonlijke Frequentiestaat paar 185 K Oosterbaan - G Berg 80e plaats 53.32%
| Cafe , ronde 1, tafel 93 |
|---|
| NZ tegen D Bruind - A Buysman (186) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | +2 | 185 | 186 | 480 | 132.0 | 61.68% |
| 2 | 4 Dbl | N | = | 185 | 186 | 790 | 207.0 | 96.73% |
| 3 | 4  | O | = | 185 | 186 | -620 | 62.0 | 28.97% |
| 4 | 2  | N | +3 | 185 | 186 | 200 | 178.0 | 83.18% |
| Gemiddelde | 67.64% | | Cafe , ronde 2, tafel 94 |
|---|
| NZ tegen B Ganzevles - P Heeres (190) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 3  | W | = | 185 | 190 | -110 | 83.0 | 38.79% |
| 6 | 3 nt | W | = | 185 | 190 | -600 | 87.0 | 40.65% |
| 7 | 3  | N | +2 | 185 | 190 | 200 | 109.0 | 50.93% |
| 8 | 5  | N | -1 | 185 | 190 | -50 | 35.3 | 16.50% |
| Gemiddelde | 36.72% | | Cafe , ronde 3, tafel 95 |
|---|
| NZ tegen E Hoekstra - C Gestel (194) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 2  | Z | -1 | 185 | 194 | -50 | 45.0 | 21.03% |
| 10 | 6 nt | W | = | 185 | 194 | -1440 | 16.0 | 7.48% |
| 11 | 4  | N | = | 185 | 194 | 420 | 124.0 | 57.94% |
| 12 | 3 nt | N | +1 | 185 | 194 | 630 | 178.0 | 83.18% |
| Gemiddelde | 42.41% | | Cafe , ronde 4, tafel 96 |
|---|
| NZ tegen Z Nijmeijer - E Wessels (198) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 1  | N | -2 | 185 | 198 | -200 | 12.0 | 5.61% |
| 14 | 1 nt | Z | +2 | 185 | 198 | 150 | 185.0 | 86.45% |
| 15 | 4  | Z | = | 185 | 198 | 620 | 134.0 | 62.62% |
| 16 | 4  | W | -2 | 185 | 198 | 200 | 198.0 | 92.52% |
| Gemiddelde | 61.80% | | Cafe , ronde 5, tafel 97 |
|---|
| NZ tegen H Scheltinga - J Dijk (202) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | N | +1 | 185 | 202 | 450 | 184.0 | 85.98% |
| 18 | 4  | O | +2 | 185 | 202 | -480 | 181.0 | 84.58% |
| 19 | 3 nt | W | -1 | 185 | 202 | 100 | 138.0 | 64.49% |
| 20 | 3  | N | +1 | 185 | 202 | 170 | 28.0 | 13.08% |
| Gemiddelde | 62.03% | | Cafe , ronde 6, tafel 98 |
|---|
| NZ tegen E Ruiter - A Helmich (206) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 4  | N | -3 | 185 | 206 | -300 | 10.1 | 4.72% |
| 22 | 3  | N | -2 | 185 | 206 | -100 | 105.0 | 49.07% |
| 23 | 3 nt | Z | +1 | 185 | 206 | 630 | 203.9 | 95.28% |
| 24 | 3  | O | -1 | 185 | 206 | 50 | 155.5 | 72.66% |
| Gemiddelde | 55.43% | | Cafe , ronde 7, tafel 99 |
|---|
| NZ tegen O Schmitz - A Boer (210) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 3  | O | = | 185 | 210 | -140 | 72.0 | 33.64% |
| 26 | 2 nt | N | +2 | 185 | 210 | 180 | 98.0 | 45.79% |
| 27 | 3 nt | W | +2 | 185 | 210 | -460 | 155.8 | 72.80% |
| 28 | 4  | O | -1 | 185 | 210 | 50 | 158.0 | 73.83% |
| Gemiddelde | 56.52% | | Cafe , ronde 8, tafel 100 |
|---|
| NZ tegen K Kiewiet - M Heeger (214) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 4  | W | -1 | 185 | 214 | 100 | 183.0 | 85.51% |
| 30 | 4 Dbl | O | +1 | 185 | 214 | -690 | 1.0 | 0.47% |
| 31 | 6 nt | N | +1 | 185 | 214 | 1470 | 116.0 | 54.21% |
| 32 | Pas | | | 185 | 214 | 0 | 77.0 | 35.98% |
| Gemiddelde | 44.04% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Oosterbaan-van der Berg (Paarnummer: 185; Inschrijfnummer: 33225)
Rang: 77 Punten totaal: 3696.5 Percentage: 53.98
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 480 132 !NZ186! 13 -200 12 !NZ198! 25 -140 72 !NZ210! ! !
2 790 207 ! ! 14 150 185 ! ! 26 180 98 ! ! ! !
3 -620 62 ! ! 15 620 134 ! ! 27 -460 155.8! ! ! !
4 200 178 ! 67.6! 16 200 198 ! 61.8! 28 50 158 ! 56.5! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -110 83 !NZ190! 17 450 184 !NZ202! 29 100 183 !NZ214! ! !
6 -600 87 ! ! 18 -480 181 ! ! 30 -690 1 ! ! ! !
7 600 154 ! ! 19 100 138 ! ! 31 1470 116 ! ! ! !
8 -50 35.3! 42.0! 20 170 27 ! 61.9! 32 0 77 ! 44.0! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -50 45 !NZ194! 21 -300 10.1!NZ206! ! ! ! !
10 -1440 16 ! ! 22 -100 107 ! ! ! ! ! !
11 420 124 ! ! 23 630 203.9! ! ! ! ! !
12 630 178 ! 42.4! 24 50 154.4! 55.5! ! ! ! !