Persoonlijke Frequentiestaat paar 170 J Oosthoek - E Maas 97e plaats 50.93%
| Cafe , ronde 1, tafel 85 |
|---|
| OW tegen H Van Everdink - P Scheffer (169) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | +2 | 169 | 170 | -480 | 82.0 | 38.32% |
| 2 | 4  | W | +1 | 169 | 170 | 450 | 172.0 | 80.37% |
| 3 | 1 nt | O | +2 | 169 | 170 | 150 | 61.0 | 28.50% |
| 4 | 2  | Z | +1 | 169 | 170 | -140 | 141.0 | 65.89% |
| Gemiddelde | 53.27% | | Cafe , ronde 2, tafel 84 |
|---|
| OW tegen K Akkermans - B Witteveen (165) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3 nt | N | +1 | 165 | 170 | -630 | 116.0 | 54.21% |
| 14 | 2  | O | -1 | 165 | 170 | -50 | 156.0 | 72.90% |
| 15 | 4  | Z | = | 165 | 170 | -620 | 80.0 | 37.38% |
| 16 | 2  | N | = | 165 | 170 | -110 | 108.0 | 50.47% |
| Gemiddelde | 53.74% | | Cafe , ronde 3, tafel 83 |
|---|
| OW tegen R Paping - C Ekeren (161) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 2  | Z | +1 | 161 | 170 | -140 | 84.0 | 39.25% |
| 10 | 6 nt | O | = | 161 | 170 | 1440 | 198.0 | 92.52% |
| 11 | 4  | N | = | 161 | 170 | -420 | 90.0 | 42.06% |
| 12 | 4  | Z | = | 161 | 170 | -130 | 119.0 | 55.61% |
| Gemiddelde | 57.36% | | Cafe , ronde 4, tafel 82 |
|---|
| OW tegen P Buijs - H Hullu (157) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 4 Dbl | Z | -1 | 157 | 170 | 200 | 205.0 | 95.79% |
| 6 | 4  | W | = | 157 | 170 | 130 | 44.0 | 20.56% |
| 7 | 3  | N | +1 | 157 | 170 | -170 | 139.0 | 64.95% |
| 8 | 4  | N | = | 157 | 170 | -420 | 81.8 | 38.22% |
| Gemiddelde | 54.88% | | Cafe , ronde 5, tafel 81 |
|---|
| OW tegen H Sikkema - J Wekema (153) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | N | +1 | 153 | 170 | -450 | 30.0 | 14.02% |
| 18 | 4  | O | +2 | 153 | 170 | 480 | 33.0 | 15.42% |
| 19 | 5  | W | -2 | 153 | 170 | -200 | 30.0 | 14.02% |
| 20 | 2  | W | -4 | 153 | 170 | -400 | 151.0 | 70.56% |
| Gemiddelde | 28.51% | | Cafe , ronde 6, tafel 80 |
|---|
| NZ tegen ö Svantesson - L Grove (149) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 4  | O | = | 170 | 149 | -130 | 151.0 | 70.56% |
| 30 | 5  | N | = | 170 | 149 | 450 | 166.0 | 77.57% |
| 31 | 6  | N | +1 | 170 | 149 | 1460 | 65.0 | 30.37% |
| 32 | 2  | O | = | 170 | 149 | -90 | 38.0 | 17.76% |
| Gemiddelde | 49.07% | | Cafe , ronde 7, tafel 79 |
|---|
| OW tegen T Wagenaar - G Oud (145) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 2  | O | +1 | 145 | 170 | 140 | 142.0 | 66.36% |
| 26 | 2 nt | N | +2 | 145 | 170 | -180 | 116.0 | 54.21% |
| 27 | 3 nt | O | +3 | 145 | 170 | 490 | 131.9 | 61.64% |
| 28 | 2  | O | +1 | 145 | 170 | 140 | 137.0 | 64.02% |
| Gemiddelde | 61.56% | | Cafe , ronde 8, tafel 78 |
|---|
| OW tegen T Nolle - H Visser (141) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 2  | W | -2 | 141 | 170 | -100 | 152.4 | 71.21% |
| 22 | 2  | W | = | 141 | 170 | 110 | 137.3 | 64.16% |
| 23 | 4  | Z | = | 141 | 170 | -620 | 71.7 | 33.50% |
| 24 | 4  | O | -1 | 141 | 170 | -50 | 58.6 | 27.38% |
| Gemiddelde | 49.06% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Oosthoek-Maas (Paarnummer: 170; Inschrijfnummer: 33208)
Rang: 96 Punten totaal: 3486.7 Percentage: 50.92
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -480 82 !OW169! 13 -630 116 !OW165! 25 140 142 !OW145! ! !
2 450 172 ! ! 14 -50 156 ! ! 26 -180 116 ! ! ! !
3 150 61 ! ! 15 -620 80 ! ! 27 490 131.9! ! ! !
4 -140 142 ! 53.4! 16 -110 108 ! 53.7! 28 140 137 ! 61.6! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 200 205 !OW157! 17 -450 30 !OW153! 29 -130 151 !NZ149! ! !
6 130 43 ! ! 18 480 33 ! ! 30 450 166 ! ! ! !
7 -170 139 ! ! 19 -200 30 ! ! 31 1460 65 ! ! ! !
8 -420 81.8! 54.8! 20 -400 151 ! 28.5! 32 -90 38 ! 49.1! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -140 84 !OW161! 21 -100 152.4!OW141! ! ! ! !
10 1440 198 ! ! 22 110 135.3! ! ! ! ! !
11 -420 90 ! ! 23 -620 71.7! ! ! ! ! !
12 -130 119 ! 57.4! 24 -50 59.6! 48.9! ! ! ! !