Persoonlijke Frequentiestaat paar 195 R Heideveld - I Schippers 70e plaats 54.56%
| Cafe , ronde 1, tafel 98 |
|---|
| NZ tegen L Snippe - L Hop (196) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 5  | W | -2 | 195 | 196 | 100 | 150.0 | 70.09% |
| 6 | 2  | Z | = | 195 | 196 | 110 | 210.0 | 98.13% |
| 7 | 2  | N | +4 | 195 | 196 | 230 | 137.0 | 64.02% |
| 8 | 5  | N | +1 | 195 | 196 | 480 | 176.6 | 82.52% |
| Gemiddelde | 78.69% | | Cafe , ronde 2, tafel 99 |
|---|
| NZ tegen J Oever - M Daemen (200) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 2  | Z | +1 | 195 | 200 | 140 | 130.0 | 60.75% |
| 10 | 6 nt | O | = | 195 | 200 | -1440 | 16.0 | 7.48% |
| 11 | 4  | N | = | 195 | 200 | 420 | 124.0 | 57.94% |
| 12 | 4  | O | -2 | 195 | 200 | 100 | 85.0 | 39.72% |
| Gemiddelde | 41.47% | | Cafe , ronde 3, tafel 100 |
|---|
| NZ tegen T Walda - O Van well (204) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3 nt | N | +3 | 195 | 204 | 690 | 211.0 | 98.60% |
| 14 | 2  | O | -1 | 195 | 204 | 50 | 58.0 | 27.10% |
| 15 | 2  | Z | +2 | 195 | 204 | 170 | 70.0 | 32.71% |
| 16 | 2  | N | +1 | 195 | 204 | 140 | 146.0 | 68.22% |
| Gemiddelde | 56.66% | | Cafe , ronde 4, tafel 101 |
|---|
| NZ tegen H Janmaat - B Moltmaker (208) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | +2 | 195 | 208 | 480 | 132.0 | 61.68% |
| 2 | 4  | W | = | 195 | 208 | -420 | 100.0 | 46.73% |
| 3 | 4  | O | = | 195 | 208 | -620 | 62.0 | 28.97% |
| 4 | 2  | Z | +1 | 195 | 208 | 140 | 73.0 | 34.11% |
| Gemiddelde | 42.87% | | Cafe , ronde 5, tafel 102 |
|---|
| NZ tegen R Mooij - T Koopmans (212) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 2 nt | Z | +2 | 195 | 212 | 180 | 95.9 | 44.81% |
| 22 | 2  | W | = | 195 | 212 | -110 | 76.7 | 35.84% |
| 23 | 4  | Z | = | 195 | 212 | 620 | 142.3 | 66.50% |
| 24 | 2  | O | +1 | 195 | 212 | -140 | 59.6 | 27.85% |
| Gemiddelde | 43.75% | | Cafe , ronde 6, tafel 103 |
|---|
| NZ tegen H Tobben-markx - J Smid-blaauw (216) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 2  | O | = | 195 | 216 | -110 | 158.0 | 73.83% |
| 26 | 2  | N | +1 | 195 | 216 | 110 | 19.0 | 8.88% |
| 27 | 3 nt | N | +3 | 195 | 216 | 490 | 53.0 | 24.77% |
| 28 | 2  | O | -2 | 195 | 216 | 100 | 194.0 | 90.65% |
| Gemiddelde | 49.53% | | Cafe , ronde 7, tafel 104 |
|---|
| OW tegen B Paping - J Bruning (4) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 3 nt | O | +1 | 4 | 195 | 630 | 164.0 | 76.64% |
| 30 | 6  | N | -1 | 4 | 195 | 50 | 160.0 | 74.77% |
| 31 | 7 nt | N | = | 4 | 195 | -2220 | 19.0 | 8.88% |
| 32 | 3  | O | -1 | 4 | 195 | -100 | 115.0 | 53.74% |
| Gemiddelde | 53.51% | | Cafe , ronde 8, tafel 105 |
|---|
| OW tegen P Schlebusch - P Stroete (8) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | N | -1 | 8 | 195 | 50 | 205.0 | 95.79% |
| 18 | 4  | O | +3 | 8 | 195 | 510 | 101.0 | 47.20% |
| 19 | 3 nt | W | = | 8 | 195 | 600 | 177.0 | 82.71% |
| 20 | 3 nt | Z | = | 8 | 195 | -600 | 116.0 | 54.21% |
| Gemiddelde | 69.98% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Heideveld-Schippers (Paarnummer: 195; Inschrijfnummer: 33201)
Rang: 70 Punten totaal: 3733.1 Percentage: 54.51
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 480 132 !NZ208! 13 690 211 !NZ204! 25 -110 158 !NZ216! ! !
2 -420 99 ! ! 14 50 58 ! ! 26 110 19 ! ! ! !
3 -620 62 ! ! 15 170 70 ! ! 27 ARB 53 ! ! ! !
4 140 72 ! 42.6! 16 140 146 ! 56.7! 28 100 194 ! 49.5! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 100 150 !NZ196! 17 50 205 !OW 8! 29 630 164 !OW 4! ! !
6 110 210 ! ! 18 510 101 ! ! 30 50 160 ! ! ! !
7 230 135 ! ! 19 600 177 ! ! 31 -2220 19 ! ! ! !
8 480 176.6! 78.5! 20 -600 116 ! 70.0! 32 -100 115 ! 53.5! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 140 130 !NZ200! 21 180 95.9!NZ212! ! ! ! !
10 -1440 16 ! ! 22 -110 78.7! ! ! ! ! !
11 420 124 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 100 85 ! 41.5! 24 -140 58.6! 43.9! ! ! ! !