Persoonlijke Frequentiestaat paar 145 T Wagenaar - G Oud 141e plaats 46.43%
| Cafe , ronde 1, tafel 73 |
|---|
| NZ tegen E Egmond - M Spek (146) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | +2 | 145 | 146 | 480 | 132.0 | 61.68% |
| 2 | 4  | W | +1 | 145 | 146 | -450 | 42.0 | 19.63% |
| 3 | 4  | O | = | 145 | 146 | -620 | 62.0 | 28.97% |
| 4 | 2  | Z | +2 | 145 | 146 | 170 | 136.0 | 63.55% |
| Gemiddelde | 43.46% | | Cafe , ronde 2, tafel 74 |
|---|
| NZ tegen E Eertink - T Konig-platen (150) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 3  | W | = | 145 | 150 | -110 | 83.0 | 38.79% |
| 6 | 4  | W | +1 | 145 | 150 | -150 | 148.0 | 69.16% |
| 7 | 4 Dbl | O | -4 | 145 | 150 | 1100 | 212.0 | 99.07% |
| 8 | 4  | N | +1 | 145 | 150 | 450 | 148.4 | 69.35% |
| Gemiddelde | 69.09% | | Cafe , ronde 3, tafel 75 |
|---|
| NZ tegen M van der Wijst - S Kempe (154) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 2 Dbl | Z | = | 145 | 154 | 470 | 210.0 | 98.13% |
| 10 | 6  | O | = | 145 | 154 | -1430 | 49.0 | 22.90% |
| 11 | 2  | N | +2 | 145 | 154 | 170 | 51.0 | 23.83% |
| 12 | 4 Dbl | O | -2 | 145 | 154 | 300 | 119.0 | 55.61% |
| Gemiddelde | 50.12% | | Cafe , ronde 4, tafel 76 |
|---|
| NZ tegen G Paulissen - S Dissard (158) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 5  | N | = | 145 | 158 | 600 | 63.0 | 29.44% |
| 14 | 1 nt | O | -2 | 145 | 158 | 100 | 111.0 | 51.87% |
| 15 | 4  | O | = | 145 | 158 | -420 | 7.0 | 3.27% |
| 16 | 3  | W | -1 | 145 | 158 | 100 | 92.0 | 42.99% |
| Gemiddelde | 31.89% | | Cafe , ronde 5, tafel 77 |
|---|
| NZ tegen J Ruyter - T Mulder (162) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | N | -1 | 145 | 162 | -50 | 9.0 | 4.21% |
| 18 | 2  | O | +4 | 145 | 162 | -230 | 210.0 | 98.13% |
| 19 | 2  | Z | = | 145 | 162 | 110 | 161.0 | 75.23% |
| 20 | 4  | N | = | 145 | 162 | 620 | 128.0 | 59.81% |
| Gemiddelde | 59.35% | | Cafe , ronde 6, tafel 78 |
|---|
| NZ tegen N Pals - L Wijk (166) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 2 nt | Z | +1 | 145 | 166 | 150 | 87.8 | 41.03% |
| 22 | 1 nt | O | = | 145 | 166 | -90 | 112.1 | 52.38% |
| 23 | 4  | Z | = | 145 | 166 | 620 | 142.3 | 66.50% |
| 24 | 3  | O | = | 145 | 166 | -140 | 59.6 | 27.85% |
| Gemiddelde | 46.94% | | Cafe , ronde 7, tafel 79 |
|---|
| NZ tegen J Oosthoek - E Maas (170) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 2  | O | +1 | 145 | 170 | -140 | 72.0 | 33.64% |
| 26 | 2 nt | N | +2 | 145 | 170 | 180 | 98.0 | 45.79% |
| 27 | 3 nt | O | +3 | 145 | 170 | -490 | 82.1 | 38.36% |
| 28 | 2  | O | +1 | 145 | 170 | -140 | 77.0 | 35.98% |
| Gemiddelde | 38.44% | | Cafe , ronde 8, tafel 80 |
|---|
| OW tegen I Spaandonk - J Rosmuller (174) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 3  | O | +1 | 174 | 145 | 130 | 63.0 | 29.44% |
| 30 | 5  | Z | = | 174 | 145 | -450 | 48.0 | 22.43% |
| 31 | 6  | Z | +1 | 174 | 145 | -1460 | 149.0 | 69.63% |
| 32 | 3  | O | -2 | 174 | 145 | -200 | 15.0 | 7.01% |
| Gemiddelde | 32.13% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Wagenaar-Oud (Paarnummer: 145; Inschrijfnummer: 33166)
Rang: 140 Punten totaal: 3180.3 Percentage: 46.44
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 480 132 !NZ146! 13 600 63 !NZ158! 25 -140 72 !NZ170! ! !
2 -450 42 ! ! 14 100 111 ! ! 26 180 98 ! ! ! !
3 -620 62 ! ! 15 -420 7 ! ! 27 -490 82.1! ! ! !
4 170 135 ! 43.3! 16 100 92 ! 31.9! 28 -140 77 ! 38.4! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -110 83 !NZ150! 17 -50 9 !NZ162! 29 130 63 !OW174! ! !
6 -150 149 ! ! 18 -230 210 ! ! 30 -450 48 ! ! ! !
7 1100 212 ! ! 19 110 161 ! ! 31 -1460 149 ! ! ! !
8 450 148.4! 69.2! 20 620 128 ! 59.3! 32 -200 15 ! 32.1! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 470 210 !NZ154! 21 150 87.8!NZ166! ! ! ! !
10 -1430 49 ! ! 22 -90 114.1! ! ! ! ! !
11 170 51 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 300 119 ! 50.1! 24 -140 58.6! 47.1! ! ! ! !