Persoonlijke Frequentiestaat paar 94 L Haan - H Worm 196e plaats 38.77%
| Cafe , ronde 1, tafel 47 |
|---|
| OW tegen Y Schouten - D Evenblij (93) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 2  | Z | +2 | 93 | 94 | -170 | 32.0 | 14.95% |
| 10 | 3 nt | O | +2 | 93 | 94 | 660 | 28.0 | 13.08% |
| 11 | 4  | N | = | 93 | 94 | -420 | 90.0 | 42.06% |
| 12 | 6  | Z | -1 | 93 | 94 | 100 | 166.0 | 77.57% |
| Gemiddelde | 36.92% | | Cafe , ronde 2, tafel 46 |
|---|
| OW tegen K Eeken - N Wildeboer (89) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 3  | W | +1 | 89 | 94 | 130 | 177.0 | 82.71% |
| 6 | 3 nt | O | +2 | 89 | 94 | 660 | 178.0 | 83.18% |
| 7 | 4  | O | -2 | 89 | 94 | -200 | 105.0 | 49.07% |
| 8 | 5  | W | -2 | 89 | 94 | -100 | 130.2 | 60.84% |
| Gemiddelde | 68.95% | | Cafe , ronde 3, tafel 45 |
|---|
| OW tegen C Rooij-feddema - R Santing (85) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | +2 | 85 | 94 | -480 | 82.0 | 38.32% |
| 2 | 3  | N | +2 | 85 | 94 | -200 | 19.0 | 8.88% |
| 3 | 4  | O | = | 85 | 94 | 620 | 152.0 | 71.03% |
| 4 | 2  | O | -3 | 85 | 94 | -300 | 24.0 | 11.21% |
| Gemiddelde | 32.36% | | Cafe , ronde 4, tafel 44 |
|---|
| OW tegen A Bakker - J Stuurwold (81) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3 nt | Z | +2 | 81 | 94 | -660 | 54.0 | 25.23% |
| 14 | 1 nt | O | -2 | 81 | 94 | -100 | 103.0 | 48.13% |
| 15 | 4  | Z | = | 81 | 94 | -620 | 80.0 | 37.38% |
| 16 | 3  | N | = | 81 | 94 | -140 | 68.0 | 31.78% |
| Gemiddelde | 35.63% | | Cafe , ronde 5, tafel 43 |
|---|
| NZ tegen J Worm - W Floris (77) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 1 nt | O | +3 | 94 | 77 | -180 | 10.0 | 4.67% |
| 26 | 3  | N | +1 | 94 | 77 | 130 | 53.0 | 24.77% |
| 27 | 6 nt | W | = | 94 | 77 | -990 | 14.6 | 6.82% |
| 28 | 3  | W | +1 | 94 | 77 | -170 | 31.0 | 14.49% |
| Gemiddelde | 12.69% | | Cafe , ronde 6, tafel 42 |
|---|
| NZ tegen G Leutscher - H Plate (73) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 3 nt | Z | = | 94 | 73 | 600 | 131.2 | 61.31% |
| 22 | 2  | W | +1 | 94 | 73 | -140 | 37.4 | 17.48% |
| 23 | 3 nt | Z | = | 94 | 73 | 600 | 78.7 | 36.78% |
| 24 | 4  | O | -2 | 94 | 73 | 100 | 199.9 | 93.41% |
| Gemiddelde | 52.25% | | Cafe , ronde 7, tafel 41 |
|---|
| NZ tegen J Gessel - D Kamp (69) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 3  | N | +1 | 94 | 69 | 170 | 33.0 | 15.42% |
| 18 | 4  | O | +3 | 94 | 69 | -510 | 113.0 | 52.80% |
| 19 | 3 nt | W | +1 | 94 | 69 | -630 | 14.0 | 6.54% |
| 20 | 3 nt | Z | +1 | 94 | 69 | 630 | 164.0 | 76.64% |
| Gemiddelde | 37.85% | | Cafe , ronde 8, tafel 40 |
|---|
| NZ tegen T Trendafilova - F Jarlvik (65) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 3 nt | W | = | 94 | 65 | -600 | 87.0 | 40.65% |
| 30 | 5 Dbl | O | -1 | 94 | 65 | 100 | 97.0 | 45.33% |
| 31 | 6  | Z | +1 | 94 | 65 | 1460 | 65.0 | 30.37% |
| 32 | 1 nt | W | = | 94 | 65 | -90 | 38.0 | 17.76% |
| Gemiddelde | 33.53% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
de Haan-Worm (Paarnummer: 94; Inschrijfnummer: 33117)
Rang: 196 Punten totaal: 2659 Percentage: 38.83
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -480 82 !OW 85! 13 -660 54 !OW 81! 25 -180 10 !NZ 77! ! !
2 -200 19 ! ! 14 -100 103 ! ! 26 130 53 ! ! ! !
3 620 152 ! ! 15 -620 80 ! ! 27 -990 14.6! ! ! !
4 -300 24 ! 32.4! 16 -140 68 ! 35.6! 28 -170 31 ! 12.7! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 130 177 !OW 89! 17 170 33 !NZ 69! 29 -600 87 !NZ 65! ! !
6 660 178 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 100 99 ! ! ! !
7 -200 106 ! ! 19 -630 14 ! ! 31 1460 65 ! ! ! !
8 -100 130.2! 69.1! 20 630 164 ! 37.9! 32 -90 38 ! 33.8! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -170 32 !OW 93! 21 600 131.2!NZ 73! ! ! ! !
10 660 28 ! ! 22 -140 39.4! ! ! ! ! !
11 -420 90 ! ! 23 600 77.7! ! ! ! ! !
12 100 166 ! 36.9! 24 100 199.9! 52.4! ! ! ! !