Persoonlijke Frequentiestaat paar 90 R Lohuizen - A Meijer 149e plaats 45.71%
| Cafe , ronde 1, tafel 45 |
|---|
| OW tegen K Eeken - N Wildeboer (89) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 2  | Z | +4 | 89 | 90 | -230 | 201.0 | 93.93% |
| 2 | 4  | W | +2 | 89 | 90 | 480 | 204.0 | 95.33% |
| 3 | 4  | O | = | 89 | 90 | 620 | 152.0 | 71.03% |
| 4 | 1  | Z | +3 | 89 | 90 | -170 | 78.0 | 36.45% |
| Gemiddelde | 74.19% | | Cafe , ronde 2, tafel 44 |
|---|
| OW tegen C Rooij-feddema - R Santing (85) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 5 nt | N | = | 85 | 90 | -660 | 54.0 | 25.23% |
| 14 | 1 nt | Z | +3 | 85 | 90 | -180 | 12.0 | 5.61% |
| 15 | 4  | Z | = | 85 | 90 | -620 | 80.0 | 37.38% |
| 16 | 4  | N | -1 | 85 | 90 | 50 | 156.0 | 72.90% |
| Gemiddelde | 35.28% | | Cafe , ronde 3, tafel 43 |
|---|
| OW tegen A Bakker - J Stuurwold (81) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 2  | Z | = | 81 | 90 | -110 | 136.0 | 63.55% |
| 10 | 3 nt | O | +3 | 81 | 90 | 690 | 117.0 | 54.67% |
| 11 | 1  | N | +3 | 81 | 90 | -170 | 163.0 | 76.17% |
| 12 | 3 nt | N | +1 | 81 | 90 | -630 | 36.0 | 16.82% |
| Gemiddelde | 52.80% | | Cafe , ronde 4, tafel 42 |
|---|
| OW tegen J Worm - W Floris (77) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 4  | W | = | 77 | 90 | 130 | 177.0 | 82.71% |
| 6 | 4  | Z | -2 | 77 | 90 | 100 | 27.0 | 12.62% |
| 7 | 4 Dbl | O | -3 | 77 | 90 | -800 | 11.0 | 5.14% |
| 8 | 4  | N | = | 77 | 90 | -420 | 81.8 | 38.22% |
| Gemiddelde | 34.67% | | Cafe , ronde 5, tafel 41 |
|---|
| NZ tegen G Leutscher - H Plate (73) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 3  | N | = | 90 | 73 | 140 | 22.0 | 10.28% |
| 18 | 4  | O | +3 | 90 | 73 | -510 | 113.0 | 52.80% |
| 19 | 3 nt | W | = | 90 | 73 | -600 | 37.0 | 17.29% |
| 20 | 2  | W | -3 | 90 | 73 | 300 | 49.0 | 22.90% |
| Gemiddelde | 25.82% | | Cafe , ronde 6, tafel 40 |
|---|
| NZ tegen J Gessel - D Kamp (69) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 5  | W | -2 | 90 | 69 | 200 | 199.0 | 92.99% |
| 30 | 4  | Z | +1 | 90 | 69 | 450 | 166.0 | 77.57% |
| 31 | 6 nt | Z | +1 | 90 | 69 | 1470 | 116.0 | 54.21% |
| 32 | 2  | N | +2 | 90 | 69 | 170 | 186.0 | 86.92% |
| Gemiddelde | 77.92% | | Cafe , ronde 7, tafel 39 |
|---|
| NZ tegen T Trendafilova - F Jarlvik (65) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 1 nt | O | +2 | 90 | 65 | -150 | 39.0 | 18.22% |
| 26 | 3 nt | N | +1 | 90 | 65 | 630 | 160.0 | 74.77% |
| 27 | 6 nt | W | = | 90 | 65 | -990 | 14.6 | 6.82% |
| 28 | 4 Dbl | O | = | 90 | 65 | -590 | 12.0 | 5.61% |
| Gemiddelde | 26.36% | | Cafe , ronde 8, tafel 38 |
|---|
| NZ tegen G Kingma - J Kingma (61) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 4  | N | = | 90 | 61 | 130 | 79.8 | 37.29% |
| 22 | 3  | W | -1 | 90 | 61 | 100 | 157.5 | 73.60% |
| 23 | 3 nt | Z | -1 | 90 | 61 | -100 | 34.3 | 16.03% |
| 24 | 3  | O | = | 90 | 61 | -140 | 59.6 | 27.85% |
| Gemiddelde | 38.69% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
van Lohuizen-Meijer (Paarnummer: 90; Inschrijfnummer: 33079)
Rang: 148 Punten totaal: 3132.5 Percentage: 45.74
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -230 201 !OW 89! 13 -660 54 !OW 85! 25 -150 39 !NZ 65! ! !
2 480 204 ! ! 14 -180 12 ! ! 26 630 160 ! ! ! !
3 620 152 ! ! 15 -620 80 ! ! 27 -990 14.6! ! ! !
4 -170 79 ! 74.3! 16 50 156 ! 35.3! 28 -590 12 ! 26.4! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 130 177 !OW 77! 17 140 22 !NZ 73! 29 200 199 !NZ 69! ! !
6 100 27 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 450 166 ! ! ! !
7 -800 11 ! ! 19 -600 37 ! ! 31 1470 116 ! ! ! !
8 -420 81.8! 34.7! 20 300 49 ! 25.8! 32 170 186 ! 77.9! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -110 136 !OW 81! 21 130 79.7!NZ 61! ! ! ! !
10 690 117 ! ! 22 100 159.5! ! ! ! ! !
11 -170 163 ! ! 23 -100 34.3! ! ! ! ! !
12 -630 36 ! 52.8! 24 -140 58.6! 38.8! ! ! ! !