Persoonlijke Frequentiestaat paar 54 E Verstraten - M Koopman 99e plaats 50.86%
| Cafe , ronde 1, tafel 27 |
|---|
| OW tegen W Gent - A Punt (53) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 3  | Z | -1 | 53 | 54 | 50 | 169.0 | 78.97% |
| 10 | 4  | O | +2 | 53 | 54 | 680 | 61.0 | 28.50% |
| 11 | 4  | N | +1 | 53 | 54 | -450 | 33.0 | 15.42% |
| 12 | 3 nt | N | +1 | 53 | 54 | -630 | 36.0 | 16.82% |
| Gemiddelde | 34.93% | | Cafe , ronde 2, tafel 26 |
|---|
| OW tegen A Los - E Honisch (49) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 3  | W | +1 | 49 | 54 | 130 | 177.0 | 82.71% |
| 6 | 3  | Z | -1 | 49 | 54 | 50 | 11.0 | 5.14% |
| 7 | 2  | N | +2 | 49 | 54 | -170 | 139.0 | 64.95% |
| 8 | 5  | N | +1 | 49 | 54 | -480 | 37.4 | 17.48% |
| Gemiddelde | 42.57% | | Cafe , ronde 3, tafel 25 |
|---|
| OW tegen H Velde - G Duinkerken (45) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | +2 | 45 | 54 | -480 | 82.0 | 38.32% |
| 2 | 4  | W | = | 45 | 54 | 420 | 114.0 | 53.27% |
| 3 | 3  | O | +1 | 45 | 54 | 170 | 79.0 | 36.92% |
| 4 | 2  | Z | +2 | 45 | 54 | -170 | 78.0 | 36.45% |
| Gemiddelde | 41.24% | | Cafe , ronde 4, tafel 24 |
|---|
| NZ tegen C Zuur - J Pals (41) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3 nt | N | = | 54 | 41 | 600 | 63.0 | 29.44% |
| 14 | 1 nt | O | -1 | 54 | 41 | 50 | 58.0 | 27.10% |
| 15 | 4  | Z | +1 | 54 | 41 | 650 | 193.0 | 90.19% |
| 16 | 4  | W | -2 | 54 | 41 | 200 | 198.0 | 92.52% |
| Gemiddelde | 59.81% | | Cafe , ronde 5, tafel 23 |
|---|
| NZ tegen J Havinga - C Baas-fokkens (37) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 2  | O | +1 | 54 | 37 | -140 | 72.0 | 33.64% |
| 26 | 3  | N | +3 | 54 | 37 | 170 | 84.0 | 39.25% |
| 27 | 3 nt | W | +2 | 54 | 37 | -460 | 155.8 | 72.80% |
| 28 | 4  | O | -2 | 54 | 37 | 100 | 194.0 | 90.65% |
| Gemiddelde | 59.09% | | Cafe , ronde 6, tafel 22 |
|---|
| NZ tegen M Bodewes - A Vos (33) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 4  | N | +1 | 54 | 33 | 650 | 203.9 | 95.28% |
| 22 | 3  | N | -1 | 54 | 33 | -50 | 122.1 | 57.06% |
| 23 | 4  | Z | = | 54 | 33 | 620 | 142.3 | 66.50% |
| 24 | 3  | O | -1 | 54 | 33 | 50 | 155.5 | 72.66% |
| Gemiddelde | 72.88% | | Cafe , ronde 7, tafel 21 |
|---|
| NZ tegen E Gunnarsson - S Josefsson (29) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | N | = | 54 | 29 | 420 | 106.0 | 49.53% |
| 18 | 6  | O | +1 | 54 | 29 | -1010 | 20.0 | 9.35% |
| 19 | 2 Dbl | Z | = | 54 | 29 | 470 | 208.0 | 97.20% |
| 20 | 2 nt | Z | +2 | 54 | 29 | 180 | 35.0 | 16.36% |
| Gemiddelde | 43.11% | | Cafe , ronde 8, tafel 20 |
|---|
| NZ tegen H Kars - B Hut (25) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 2  | O | +2 | 54 | 25 | -170 | 126.0 | 58.88% |
| 30 | 4  | Z | +1 | 54 | 25 | 450 | 166.0 | 77.57% |
| 31 | 6  | Z | +1 | 54 | 25 | 1460 | 65.0 | 30.37% |
| 32 | 2  | O | -1 | 54 | 25 | 100 | 99.0 | 46.26% |
| Gemiddelde | 53.27% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Verstraten-Koopman (Paarnummer: 54; Inschrijfnummer: 33062)
Rang: 98 Punten totaal: 3485 Percentage: 50.89
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -480 82 !OW 45! 13 600 63 !NZ 41! 25 -140 72 !NZ 37! ! !
2 420 115 ! ! 14 50 58 ! ! 26 170 84 ! ! ! !
3 170 79 ! ! 15 650 193 ! ! 27 -460 155.8! ! ! !
4 -170 79 ! 41.5! 16 200 198 ! 59.8! 28 100 194 ! 59.1! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 130 177 !OW 49! 17 420 106 !NZ 29! 29 -170 126 !NZ 25! ! !
6 50 11 ! ! 18 -1010 20 ! ! 30 450 166 ! ! ! !
7 -170 139 ! ! 19 470 208 ! ! 31 1460 65 ! ! ! !
8 -480 37.4! 42.6! 20 180 34 ! 43.0! 32 100 99 ! 53.3! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 50 169 !OW 53! 21 650 203.9!NZ 33! ! ! ! !
10 680 61 ! ! 22 -50 124.2! ! ! ! ! !
11 -450 33 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 -630 36 ! 34.9! 24 50 154.4! 73.0! ! ! ! !