Persoonlijke Frequentiestaat paar 42 H Wouters - K Vanmechelen 179e plaats 42.55%
| Cafe , ronde 1, tafel 21 |
|---|
| OW tegen C Zuur - J Pals (41) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | +2 | 41 | 42 | -480 | 82.0 | 38.32% |
| 2 | 4  | W | +1 | 41 | 42 | 450 | 172.0 | 80.37% |
| 3 | 2 nt | O | +1 | 41 | 42 | 150 | 61.0 | 28.50% |
| 4 | 4  | Z | = | 41 | 42 | -620 | 9.0 | 4.21% |
| Gemiddelde | 37.85% | | Cafe , ronde 2, tafel 20 |
|---|
| NZ tegen J Havinga - C Baas-fokkens (37) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3 nt | N | = | 42 | 37 | 600 | 63.0 | 29.44% |
| 14 | 2  | N | -2 | 42 | 37 | -100 | 8.0 | 3.74% |
| 15 | 4  | N | +1 | 42 | 37 | 650 | 193.0 | 90.19% |
| 16 | 3  | N | = | 42 | 37 | 140 | 146.0 | 68.22% |
| Gemiddelde | 47.90% | | Cafe , ronde 3, tafel 19 |
|---|
| NZ tegen M Bodewes - A Vos (33) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 4  | Z | -2 | 42 | 33 | -100 | 14.0 | 6.54% |
| 10 | 6  | O | -2 | 42 | 33 | 200 | 214.0 | 100.00% |
| 11 | 2  | N | +3 | 42 | 33 | 200 | 66.0 | 30.84% |
| 12 | 3 nt | Z | -2 | 42 | 33 | -200 | 19.0 | 8.88% |
| Gemiddelde | 36.57% | | Cafe , ronde 4, tafel 18 |
|---|
| OW tegen E Gunnarsson - S Josefsson (29) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 4 Dbl | W | -1 | 29 | 42 | -100 | 64.0 | 29.91% |
| 6 | 4  | W | +1 | 29 | 42 | 150 | 66.0 | 30.84% |
| 7 | 3  | N | +1 | 29 | 42 | -170 | 139.0 | 64.95% |
| 8 | 5  | N | -1 | 29 | 42 | 50 | 178.7 | 83.50% |
| Gemiddelde | 52.30% | | Cafe , ronde 5, tafel 17 |
|---|
| NZ tegen H Kars - B Hut (25) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | N | +1 | 42 | 25 | 450 | 184.0 | 85.98% |
| 18 | 4  | O | +2 | 42 | 25 | -480 | 181.0 | 84.58% |
| 19 | 3  | W | -1 | 42 | 25 | 100 | 138.0 | 64.49% |
| 20 | 4  | N | -1 | 42 | 25 | -100 | 7.0 | 3.27% |
| Gemiddelde | 59.58% | | Cafe , ronde 6, tafel 16 |
|---|
| NZ tegen K Bruinsma - W Bij (21) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 3 nt | W | +3 | 42 | 21 | -690 | 3.0 | 1.40% |
| 30 | 5  | Z | = | 42 | 21 | 450 | 166.0 | 77.57% |
| 31 | 6  | Z | +1 | 42 | 21 | 1460 | 65.0 | 30.37% |
| 32 | 3  | O | = | 42 | 21 | -110 | 9.0 | 4.21% |
| Gemiddelde | 28.39% | | Cafe , ronde 7, tafel 15 |
|---|
| NZ tegen M Erich - M Dohle (17) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 3  | Z | -4 | 42 | 17 | -200 | 4.0 | 1.87% |
| 26 | 3  | N | +2 | 42 | 17 | 150 | 79.0 | 36.92% |
| 27 | 3 nt | O | +2 | 42 | 17 | -460 | 155.8 | 72.80% |
| 28 | 3  | O | = | 42 | 17 | -140 | 77.0 | 35.98% |
| Gemiddelde | 36.89% | | Cafe , ronde 8, tafel 14 |
|---|
| NZ tegen H Vonk - D Weijsters (13) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 3 nt | Z | +1 | 42 | 13 | 630 | 179.7 | 83.97% |
| 22 | 2  | W | = | 42 | 13 | -110 | 76.7 | 35.84% |
| 23 | 3 nt | Z | -1 | 42 | 13 | -100 | 34.3 | 16.03% |
| 24 | 3  | O | = | 42 | 13 | -140 | 59.6 | 27.85% |
| Gemiddelde | 40.92% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Wouters-Vanmechelen (Paarnummer: 42; Inschrijfnummer: 33059)
Rang: 179 Punten totaal: 2913.8 Percentage: 42.55
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -480 82 !OW 41! 13 600 63 !NZ 37! 25 -200 4 !NZ 17! ! !
2 450 172 ! ! 14 -100 8 ! ! 26 150 79 ! ! ! !
3 150 61 ! ! 15 650 193 ! ! 27 -460 155.8! ! ! !
4 -620 9 ! 37.9! 16 140 146 ! 47.9! 28 -140 77 ! 36.9! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -100 64 !OW 29! 17 450 184 !NZ 25! 29 -690 3 !NZ 21! ! !
6 150 65 ! ! 18 -480 181 ! ! 30 450 166 ! ! ! !
7 -170 139 ! ! 19 100 138 ! ! 31 1460 65 ! ! ! !
8 50 178.7! 52.2! 20 -100 7 ! 59.6! 32 -110 9 ! 28.4! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -100 14 !NZ 33! 21 630 179.7!NZ 13! ! ! ! !
10 200 214 ! ! 22 -110 78.7! ! ! ! ! !
11 200 66 ! ! 23 -100 34.3! ! ! ! ! !
12 -200 19 ! 36.6! 24 -140 58.6! 41.0! ! ! ! !