|  |  |  |  | Sa | ||
| Noord | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | Beste score voor Noord 1Sans: : 90 pnt | 
| zuid | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | Beste score voor zuid 1Sans: : 90 pnt | 
| Oost | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | Beste score voor oost 1  : 80 pnt | 
| West | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | Beste score voor west 1  : 80 pnt | 
| NZ contracten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contract | Result | Score | MPS NZ | MPS OW | 
| 2  | = | 90 | 50.6 | 119.4 | 
| 2  | -1 | -50 | 43.5 | 126.5 | 
| 3  | -2 | -100 | 14.2 | 155.8 | 
| OW contracten | ||||
| Contract | Result | Score | MPS OW | MPS NZ | 
| 1 nt | +2 | 150 | 170.0 | 0.0 | 
| 1 nt | +1 | 120 | 168.0 | 2.0 | 
| 2  | = | 110 | 161.9 | 8.1 | 
| 1  | +1 | 110 | 161.9 | 8.1 | 
| 1 nt | = | 90 | 144.7 | 25.3 | 
| 1  | = | 80 | 133.6 | 36.4 | 
| 1  | = | 70 | 131.5 | 38.5 | 
| 2  | -1 | -100 | 74.9 | 95.1 | 
| 2  | -1 | -100 | 74.9 | 95.1 | 
| 1 nt | -1 | -100 | 74.9 | 95.1 | 
| 1 nt Dbl | -1 | -200 | 18.2 | 151.8 | 
| 1 nt | -2 | -200 | 18.2 | 151.8 | 
| 1 nt | -3 | -300 | 2.0 | 168.0 | 
| 1 nt Dbl | -2 | -500 | 0.0 | 170.0 | 
| Arbitrale scores | |||||
| NZ Paar: 82 | G+ | 104.8 | OW Paar:61 | G+ | 102.0 | 
spel 1 Wat te bieden met oost
spel 2 Agressief doublet van oost beloond
spel 3 Te veel om niet naar slem te gaan
spel 4 tegenstanders in juiste contract na moedig volgbod.
spel 5 Wel of geen zetje naar slem
spel 6 Dichte 7 kaart
spel 7 Manche niet bieden wel maken
spel 8 De rondpas die niet rondgepast wordt
spel 9 misfit spel
spel 10 Smolen conventie zeer nuttig
spel 11 Optimistische kijk wordt beloond
spel 12 derde handsje
spel 13 Houd rekening met een 4-0 zitsel
spel 14 Uiteraard geen rondpas in de praktijk
spel 15 Wel of geen preëmpt in zuid
spel 16 Harten bieden of de kwestbare downslag(en)
spel 17 Wat is doublet?
spel 18 Down in sans
spel 19 ruitenbod geeft leider duidelijkheid
spel 20 Transfer na 2 sans opening
spel 21 Net te weinig voor slem
spel 22 We laten ze niet zo maar spelen
spel 23 Wanneer komt noord in actie
spel 24 Welkom bij de 7sans club
spel 25 Hoe hoog durft noord
spel 26 Biedgevecht met te weinig slagen
spel 27 Lastige manche
spel 28 Alles is mogelijk
spel 29 een top in de 4-3 fit
spel 30 Uitnemen in harten
spel 31 De enige manche in de 4-3 fit
spel 32 Sans openen of toch niet