Persoonlijke Frequentiestaat paar 45 E Boschman - E Lie-Atjam   160e plaats 37.89%
| Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 1,  tafel K-3 | 
|---|
| NZ tegen M Jarings - H Van de sande  (46) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 3 nt | O | +1 | 45 | 46 | -430 | 13.0 | 7.74% | 
| 2 | 5  | W | = | 45 | 46 | -450 | 45.5 | 27.08% | 
| 3 | 3  | N | -1 | 45 | 46 | -50 | 8.0 | 4.76% | 
| 4 | 6  | O | -3 | 45 | 46 | 300 | 165.0 | 98.21% | 
 | Gemiddelde | 34.45% | | Cafe Weeva, ronde 2,  tafel A-3 | 
|---|
| OW tegen A Prakken - H Lantinga   (50) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 4  | W | -1 | 50 | 45 | -50 | 7.0 | 4.17% | 
| 6 | 4  | O | = | 50 | 45 | 130 | 33.0 | 19.64% | 
| 7 | 4  | O | +1 | 50 | 45 | 650 | 35.0 | 20.83% | 
| 8 | 5  Dbl | O | -4 | 50 | 45 | -800 | 0.0 | 0.00% | 
 | Gemiddelde | 11.16% | | Cafe Moro, ronde 3,  tafel B-3 | 
|---|
| NZ tegen H Houtman - A Dieben  (54) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 5  | Z | -3 | 45 | 54 | -150 | 18.0 | 10.71% | 
| 10 | 4  | O | -1 | 45 | 54 | 100 | 104.0 | 61.90% | 
| 11 | 2  | Z | +1 | 45 | 54 | 140 | 83.0 | 49.40% | 
| 12 | 1  | O | +3 | 45 | 54 | -130 | 44.0 | 26.19% | 
 | Gemiddelde | 37.05% | | Cafe Smederij, ronde 4,  tafel C-3 | 
|---|
| NZ tegen J Wilkens - S Offringa  (58) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 5  | O | -1 | 45 | 58 | 100 | 138.0 | 82.14% | 
| 14 | 2 nt | O | -3 | 45 | 58 | 150 | 142.0 | 84.52% | 
| 15 | 4  | Z | -1 | 45 | 58 | -100 | 61.0 | 36.31% | 
| 16 | 3 nt | N | = | 45 | 58 | 400 | 136.0 | 80.95% | 
 | Gemiddelde | 70.98% | | Cafe Harmonie, ronde 5,  tafel D-3 | 
|---|
| OW tegen T Olijrhook - H Kingma   (62) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 4  | N | -2 | 62 | 45 | 100 | 86.0 | 51.19% | 
| 18 | 3  | O | +1 | 62 | 45 | 170 | 21.0 | 12.50% | 
| 19 | 4  | N | = | 62 | 45 | -420 | 19.0 | 11.31% | 
| 20 | 1  | W | +3 | 62 | 45 | 170 | 99.0 | 58.93% | 
 | Gemiddelde | 33.48% | | Cafe Land van Kokanje, ronde 6,  tafel E-3 | 
|---|
| OW tegen H Frik - G Nannen   (66) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 3 nt | O | +2 | 66 | 45 | 460 | 111.0 | 66.07% | 
| 22 | 3 nt | W | +1 | 66 | 45 | 630 | 57.7 | 34.35% | 
| 23 | 4  | N | = | 66 | 45 | -620 | 66.0 | 39.29% | 
| 24 | 2  | O | -2 | 66 | 45 | -100 | 81.0 | 48.21% | 
 | Gemiddelde | 46.98% | | Cafe Wolthoorn, ronde 7,  tafel F-3 | 
|---|
| OW tegen B Stegeman - A Swaerts   (70) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 3 nt | N | +1 | 70 | 45 | -430 | 21.3 | 12.68% | 
| 26 | 3  | O | +1 | 70 | 45 | 170 | 98.2 | 58.45% | 
| 27 | 4  | N | +1 | 70 | 45 | -450 | 6.0 | 3.57% | 
| 28 | 3  | Z | +1 | 70 | 45 | -130 | 133.0 | 79.17% | 
 | Gemiddelde | 38.47% | | Cafe Keyzer, ronde 8,  tafel G-3 | 
|---|
| OW tegen K Bellander - J Clementsson   (74) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 2  | Z | -3 | 74 | 45 | 300 | 137.6 | 81.90% | 
| 30 | 5  | O | -2 | 74 | 45 | -100 | 44.5 | 26.49% | 
| 31 | 4  Dbl | W | -1 | 74 | 45 | -100 | 6.1 | 3.63% | 
| 32 | 4  | W | -2 | 74 | 45 | -200 | 17.0 | 10.12% | 
 | Gemiddelde | 30.54% |