Eindstand Cafédrive 2014

32e Cafédrive gezellig en geslaagd

Engbert Krist en Max Hendrikse

Engbert Krist en Max Hendrikse winnaars APIH Cafédrive 2014 van harte!!!!

We zien u graag allemaal terug op 16 mei 2015 (de zaterdag na Hemelvaart)
De 32e APIH Cafédrive ligt alweer twee weken achter ons maar de herinnering is nog vers. Het was, in ieder geval voor zover het vanuit mijn ivoren toren is waar te nemen, voor iedereen een leuke dag. Het weer werkte mee en het was zowaar een keertje geen kermis. Dat had uiteraard wel gevolgen voor die deelnemers die altijd blind varen op kermislawaai en op die manier een weg zoeken van het ene naar het andere café. Zeg maar de uilen van de bridgewereld.

Van het feest staat me met name nog bij dat dit jaar de APIH leden in de minderheid leken te zijn. Dat is iets wat ik nog niet eerder mee heb gemaakt maar het is wel een trend die ik alleen maar kan toejuichen.

Jammer genoeg hebben we het dit jaar met 224 paren moeten doen, toch een stevige aderlating ten opzichte van vorig jaar. We hebben wel een aantal theorieën bedacht om de daling te verklaren, variërend van het mooie weer in April waardoor mensen met andere dingen bezig waren dan inschrijven voor een bridgedrive. Een andere mogelijkheid is dat we bij wijze van uitzondering op dezelfde dag zaten als de cafédrive van Den Bosch. Dat gaan we in ieder geval nog verder uitzoeken en we hopen dat we volgend jaar de lijn omhoog weer kunnen pakken.

Wij gaan dus onvermoeid aan de slag met de voorbereidingen voor de 33e cafédrive, die zal plaatsvinden op 16 mei 2015 en we hopen jullie daar allemaal weer te zien.

Warner


Resultaten APIH cafédrive apih

Rn Naam(Pnr) Totaal ZIT 1 ZIT 2 Perc Nivo
1 Krist-Hendrikse ( 44) 4996,7 2521,8 2474,9 70,34% D
2 Beijl-Kranenborg (108) 4721,7 2302 2419,7 66,47% D
3 Houtman-Reijnders ( 84) 4695,8 2367,5 2328,3 66,10% D
4 Eliens-Heilig (119) 4694,2 2631,9 2062,3 66,08% D
5 Piket-Valkenburg ( 52) 4677,9 2343,2 2334,7 65,85% D
6 Bellander-Holm ( 12) 4666,5 2386,6 2279,9 65,69% D
7 Zijlstra-Den hoed ( 45) 4613 2651 1962 64,94% H
8 Jansen-Schuil (172) 4605 2259,7 2345,3 64,82% D
9 Zelhorst-Hemminga (218) 4582,3 2222,6 2359,7 64,50% D
10 Wolthuis-Klaibeda (154) 4538,4 2355,4 2183 63,89% D
11 Dohmen-Minholts (191) 4533,1 2207 2326,1 63,81% H
12 Donk-Knopert ( 5) 4501,3 1918,5 2582,8 63,36% D
13 Jordan-Veenstra (117) 4483,3 2074,4 2408,9 63,11% H
14 Gunnarsson-Hellberg ( 13) 4452,6 2072 2380,6 62,68% D
15 Hoeksema-Kamman ( 85) 4418 2050,3 2367,7 62,19% H
16 Smid-Laan (122) 4417,8 2045,5 2372,3 62,19% D
17 Kuper-Wieleman (206) 4401,3 1955,9 2445,4 61,96% C
18 Spee-Eikmans (133) 4390 2330,2 2059,8 61,80% D
19 Van Doren-De Jong (183) 4378,3 2093,1 2285,2 61,63% D
20 Jansen-Jansen ( 87) 4371 2438,4 1932,6 61,53% D
21 Jansen-Balldin ( 10) 4352,4 1929,6 2422,8 61,27% H
22 Huvers-Thiele ( 58) 4304 2137,9 2166,1 60,59% D
23 Mentzer-Jidestig (215) 4300,4 2129,4 2171 60,53% D
24 Diijkstra-Boelens (186) 4292,9 2284,5 2008,4 60,43% D
25 Jansen-Underdal ( 90) 4290,6 1823,4 2467,2 60,40% D
26 Paping-van Ekeren (150) 4286,1 2091,7 2194,4 60,33% C
27 van Rijs-Kuiper ( 72) 4285,5 2292,2 1993,3 60,33% C
28 Winkelman-Svantesson (194) 4276,3 2554,2 1722,1 60,20% D
29 Rakemann-van der Wal ( 28) 4228 2270,4 1957,6 59,52% C
30 Hoekstra-Komdeur (174) 4217,2 1961,9 2255,3 59,36% C
31 Bakker-Smit ( 77) 4189,5 2094 2095,5 58,97% D
32 Jongeneel-Sjöberg (109) 4189,1 1980,5 2208,6 58,97% D
33 van Groeningen-Kwakernaak (127) 4186,7 2084,6 2102,1 58,93% H
34 van Haastregt-Kiljan (148) 4168,3 2169,8 1998,5 58,68% H
35 Smulders-Morselt ( 86) 4135,8 2105,4 2030,4 58,22% C
36 Lont-Kritiansen (142) 4119 2090,2 2028,8 57,98% C
37 Defilet-Zwanenburg ( 89) 4102,1 1971,7 2130,4 57,74% C
38 van den Bergh-Fossen (165) 4101,5 1909,8 2191,7 57,74% D
39 Schlebusch-te Stroete ( 78) 4100,1 1665,3 2434,8 57,72% C
40 Hamstra-Hollink ( 25) 4095,6 2124,9 1970,7 57,65% T
41 Papôt-Hofland (169) 4085,2 1875,4 2209,8 57,51% C
42 Ligterink-van der Heijde ( 55) 4072,3 2220,8 1851,5 57,32% D
43 Boswijk-Sixma ( 76) 4071,3 1777,8 2293,5 57,31% D
44 Van Dooren-Riewald (140) 4055 2198,6 1856,4 57,08% D
45 Boonstra-Oostendorp (159) 4049,7 1793,2 2256,5 57,01% H
46 Magendans-Gjaltema (124) 4029,3 2075,2 1954,1 56,72% H
47 de Rooij-Santing (141) 4026,1 1841,4 2184,7 56,67% H
48 Eykenaar-Verkade ( 43) 4010 1921,7 2088,3 56,45% C
49 van der Velde-Duinkerken ( 62) 4002,5 2044,7 1957,8 56,34% C
50 van Oosterom-Scheltinga (101) 3999 2082 1917 56,29% D
51 Ros-Koens (197) 3997,5 2145,5 1852 56,27% D
52 Ritman-Hasperhoven ( 24) 3995,1 2159,2 1835,9 56,24% C
53 Maes-Oosterhuis (180) 3981,9 2015,7 1966,2 56,05% D
54 Litjens-Geertsma (151) 3971,3 1869 2102,3 55,90% D
55 van Voorthuysen-Dingley (139) 3960 1867,9 2092,1 55,74% C
56 van 't Padje-Hoefsloot (103) 3954 1803,4 2150,6 55,66% H
57 Bruggink-Lassche ( 88) 3945,6 2243,6 1702 55,54% C
58 Boer-Schmitz (224) 3939,2 2012,6 1926,6 55,45% C
59 Boelen-Potze (160) 3935,2 1581,9 2353,3 55,39% C
60 Slagmolen-Slagmolen (167) 3929,6 1940,4 1989,2 55,32% 2
61 Brouwer-Brouwer ( 22) 3925,8 2267,4 1658,4 55,26% C
62 Lobstein-Lobstein ( 69) 3917,6 1970 1947,6 55,15% D
63 Oosthoek-Maas (205) 3904,9 1900,8 2004,1 54,97% D
64 van der Toorn-Minderhoud ( 73) 3897 2136,2 1760,8 54,86% C
65 Lont-Bos (144) 3891,3 1939,2 1952,1 54,78% C
66 de Wit-de Wit (107) 3888,6 2013,6 1875 54,74% C
67 Bloem-Schalk (162) 3882,1 2144,4 1737,7 54,65% H
68 Bomert-Kerkhof (210) 3881,6 1892,5 1989,1 54,64% T
69 Stomphorst-Hofstede ( 26) 3878,3 1760,1 2118,2 54,59% D
70 van Ouwendorp-Namba (202) 3868,4 1876,8 1991,6 54,45% 2
71 Westerhoven-De Jong (195) 3859,3 2134 1725,3 54,33% C
72 Koornstra-Marquering (126) 3852,5 2066,2 1786,3 54,23% C
73 Corts-Merkus ( 74) 3842,1 2145,4 1696,7 54,08% H
74 Meijer-Prinssen (222) 3838,1 2234,1 1604 54,03% C
75 Gunnarsson-Modh ( 23) 3838 2147,1 1690,9 54,03% D
76 Vermeij-Henkes ( 39) 3833,9 1473 2360,9 53,97% 2
77 Paping-Harinck ( 31) 3830,8 2012,5 1818,3 53,92% D
78 Mulder-Weijland (196) 3825,9 1861,9 1964 53,86% T
79 Oosterhof-Martini ( 54) 3825,9 1879,5 1946,4 53,86% C
80 van Doorm-van der Horst ( 4) 3813,5 1881,4 1932,1 53,68% T
81 Nolle-De Visser ( 91) 3806,5 2224,9 1581,6 53,58% C
82 Gersen-Van den Brink ( 67) 3786,4 1854,3 1932,1 53,30% T
83 Plomp-Hagestein ( 60) 3786,2 1956,1 1830,1 53,30% 2
84 Zuur-Pals ( 66) 3780,7 1794,5 1986,2 53,22% H
85 Pals-van Wijk (166) 3780,6 1683,5 2097,1 53,22% C
86 Stavast-Stavast (106) 3773 1870,6 1902,4 53,11% H
87 van der Wal-Flohil ( 92) 3770,6 1737,7 2032,9 53,08% 2
88 Schoenmacker-Jonkman (212) 3761 2098,1 1662,9 52,94% D
89 Plate-Leutscher ( 97) 3756,9 2038,2 1718,7 52,88% C
90 Meinders-Heideveld ( 18) 3756,5 2041,2 1715,3 52,88% T
91 Vonk-Weijsters ( 2) 3750,4 1990,5 1759,9 52,79% H
92 Douma-de Koning ( 20) 3742,5 1736,1 2006,4 52,68% D
93 Spoeltman-Roozekrans (179) 3733,9 1822,3 1911,6 52,56% C
94 Korse-Hagerfors ( 21) 3731 1782,1 1948,9 52,52% 2
95 Lelij-Smit (164) 3715,3 1828,9 1886,4 52,30% T
96 Sikkema-Sikkema ( 16) 3713,2 1884,2 1829 52,27% C
97 Druyff-Brouwer ( 29) 3709,5 1776,3 1933,2 52,22% T
98 Stroet-Klous ( 11) 3672,8 1888,3 1784,5 51,70% T
99 Mulder-Röling (178) 3663,8 1912,2 1751,6 51,57% T
100 Wolswijk-Roos ( 95) 3657,9 1965,4 1692,5 51,49% H
101 van Ree-Schoonderwoerd (199) 3646,1 1802,3 1843,8 51,32% H
102 van Veen-van Veen-Riewald (168) 3639,5 1831,4 1808,1 51,23% C
103 Burgerhof-Breukelman ( 68) 3633,8 1985 1648,8 51,15% T
104 Wagenaar-Oud ( 46) 3612,2 1737 1875,2 50,85% T
105 Kats-Veldhuizen (187) 3609,3 2025,8 1583,5 50,81% C
106 Bardie-Slump (149) 3606,2 1853,9 1752,3 50,76% H
107 Klip-Borchert (104) 3606,2 1408,5 2197,7 50,76% C
108 de Leeuw-Bras (176) 3599,8 1637,7 1962,1 50,67% C
109 Brookhuis-de Wind ( 99) 3579,9 1802,1 1777,8 50,39% C
110 Janmaat-Meijer (173) 3579,3 1880,6 1698,7 50,38% H
111 Zandvoort-Lobsteijn ( 37) 3578,5 1854,8 1723,7 50,37% D
112 Jöris-Hartlief (129) 3577,2 1764,5 1812,7 50,35% C
113 van der Helm-Lelij (125) 3568,4 1952,5 1615,9 50,23% T
114 Sissingh-Teerhuis ( 41) 3560,7 1837,1 1723,6 50,12% C
115 Duineveld-van den Berg ( 6) 3554,8 1666 1888,8 50,04% C
116 de Bruin-Klink ( 94) 3553,6 2151,5 1402,1 50,02% C
117 Jongens-Westen ( 64) 3552,3 2010 1542,3 50,00% C
118 Schouten-Kappetein (170) 3546,4 1959,1 1587,3 49,92% 2
119 Van der Kreek-Kien (130) 3543,6 1862,7 1680,9 49,88% H
120 Kiewiet-Heeger ( 36) 3541,2 1693,2 1848 49,85% T
121 Olijrhook-Kingma ( 7) 3537,1 1636,3 1900,8 49,79% 2
122 Hooites-Wildeboer (116) 3502,5 1762,7 1739,8 49,30% D
123 Dekker-Dijkstra ( 80) 3500,2 2274 1226,2 49,27% C
124 Kloppenborg-Smid ( 75) 3499,6 1345,6 2154 49,26% C
125 Scheltinga-Razenberg (177) 3497,3 1686,8 1810,5 49,23% C
126 van Dalen-de Koning Gans ( 98) 3487,7 1758,5 1729,2 49,09% D
127 van der Leij-Graalman ( 30) 3462 1996,8 1465,2 48,73% C
128 Akkermans-Bouma (201) 3443 1719,9 1723,1 48,47% C
129 de Jong-de Jong (138) 3433,2 1647,7 1785,5 48,33% 2
130 Hiemstra-Klooster ( 40) 3427 1731,4 1695,6 48,24% C
131 Hofman-van Dellen (213) 3410,4 1499,2 1911,2 48,01% 2
132 van der Mark-Kool ( 53) 3408,7 1763,5 1645,2 47,98% 2
133 Kort-Bosscher (156) 3379,3 1847,4 1531,9 47,57% 2
134 Westerveld-van der Cruijs (216) 3376,2 1708,5 1667,7 47,53% C
135 Hiemstra-Rieteco (211) 3359,5 1449,8 1909,7 47,29% C
136 Nyholm-Ellwyn (204) 3349,3 1584,8 1764,5 47,15% D
137 Popma-Monster (135) 3348,9 1538,6 1810,3 47,14% 2
138 van Gessel-van Velthoven (207) 3337,4 1796,6 1540,8 46,98% T
139 Blom-Bruin ( 57) 3336,7 1462,6 1874,1 46,97% C
140 Beijl-Struiksma (190) 3336 1928,7 1407,3 46,96% C
141 Sixma-Smit (175) 3334,9 1435,8 1899,1 46,94% T
142 Swart-Mol (220) 3324,9 1858,5 1466,4 46,80% 2
143 Mulder-Mulder (214) 3324,2 1477,2 1847 46,79% C
144 Meijer-van den Hoek (111) 3321,2 1420,2 1901 46,75% T
145 Voorhoeve-Oosterveld (110) 3294,3 1831,7 1462,6 46,37% T
146 Toet-Doorten ( 1) 3290,9 1808,6 1482,3 46,32% C
147 Walpot-Noordhoek ( 42) 3290,2 1889 1401,2 46,31% 2
148 Bosch-Kuipers (152) 3280,1 1567,5 1712,6 46,17% C
149 Goor-van de Peppel (188) 3276,6 1686,6 1590 46,12% H
150 de Veij Mestdagh-Klasen ( 19) 3273,2 1489 1784,2 46,08% C
151 Smant-Kappetein ( 3) 3244,6 1278,2 1966,4 45,67% C
152 Koomen-Kuipers ( 63) 3233 1602,3 1630,7 45,51% H
153 Koopman-Calkoen ( 33) 3229,8 1576,1 1653,7 45,46% C
154 Schriek-van der Maas-Geer ( 35) 3229,2 1460,1 1769,1 45,46% C
155 Wiegman-Bos (161) 3222,5 1359,4 1863,1 45,36% C
156 Wind-Lensen (189) 3216,7 1643 1573,7 45,28% T
157 van den Eeckhout-Stroet ( 34) 3210,3 1609,4 1600,9 45,19% H
158 Mulder-Amsing (155) 3184,9 1781,1 1403,8 44,83% C
159 Hermelink-Markvoort ( 59) 3183,4 1382,6 1800,8 44,81% C
160 Tupan-Schmidt (121) 3174,9 1650,4 1524,5 44,69% C
161 Bellander-Stolt ( 71) 3174,1 1361,2 1812,9 44,68% 2
162 Bodewes-Vos (105) 3169 1550,6 1618,4 44,61% C
163 Bey-Dujardin (120) 3164,7 1679,4 1485,3 44,55% T
164 Barsema-Barsema (128) 3163 1435,6 1727,4 44,52% C
165 Hoevenaar-Segers ( 38) 3151 1423,8 1727,2 44,36% C
166 Brenninkmeijer-Kamman (147) 3150,8 1708 1442,8 44,35% C
167 Eeken-Wildeboer (171) 3145,1 1567 1578,1 44,27% C
168 Pit-Pit-Perret ( 82) 3140,7 1500,3 1640,4 44,21% T
169 Ruben-Wiersma (217) 3131,9 1605 1526,9 44,09% C
170 Wientjes-Wientjes (208) 3126,5 1749,5 1377 44,01% C
171 Kleine-Struik (136) 3117,9 1580,7 1537,2 43,89% C
172 Verstraten-Koopman ( 47) 3111,9 1456,9 1655 43,80% T
173 Kooi-Wehman (163) 3096,8 1603,6 1493,2 43,59% C
174 Westerhoven-Nijdam (192) 3090,6 1210,6 1880 43,51% C
175 Bos-Van Rij (123) 3077,7 1514,7 1563 43,32% C
176 Möhlmann-Möhlmann ( 65) 3075,8 1644,3 1431,5 43,30% C
177 Mooij-Koopmans (184) 3075,5 1653,4 1422,1 43,29% C
178 Hendriks-Woudstra (157) 3073,8 1356,4 1717,4 43,27% T
179 Dötschel-Popplow (132) 3054,3 1636,6 1417,7 42,99% T
180 Groffen-Gerrits (219) 3041,4 1489,1 1552,3 42,81% C
181 Scholte Albers-Drent (158) 3038,9 1581,6 1457,3 42,78% C
182 van Well-Morssink-Walda ( 15) 3007,1 1342,5 1664,6 42,33% T
183 Kriistiansen-Mosselman (100) 3001,2 1548,2 1453 42,25% T
184 Scholtmeijer-Tissingh (153) 2987,4 1837,7 1149,7 42,05% C
185 Post-Homan-Van Leeuwen (114) 2980,5 1796,9 1183,6 41,96% T
186 Brakema-Brakema ( 27) 2979,2 1359,4 1619,8 41,94% C
187 Messchendorp-Oosterloo (221) 2969,6 1382 1587,6 41,80% T
188 Engelsman-Zielinski (223) 2962,7 1831,5 1131,2 41,70% H
189 van Spaandonk-Rosmuller ( 49) 2957,7 1482,3 1475,4 41,63% C
190 Schipper-Grtitels (182) 2944,1 1352,1 1592 41,44% C
191 Duursema-Duursema ( 14) 2941 1332,2 1608,8 41,40% C
192 Nannes-Nannes ( 9) 2926,1 1614 1312,1 41,19% C
193 Kielstra-Tamsma (198) 2911,3 1447,7 1463,6 40,98% C
194 Bronger-Hofstee (203) 2906,7 1289,6 1617,1 40,92% C
195 van den Berg-Duineveld ( 8) 2897,1 1667,2 1229,9 40,78% C
196 Bruins-F.M. Fresco (143) 2824,1 1648,9 1175,2 39,75% T
197 Bakker-Stuurwold ( 17) 2823,3 1287 1536,3 39,74% C
198 Boekelman-Aaten-Nijland (118) 2817,7 958,9 1858,8 39,66% C
199 Scholte Albers-Bergsma ( 93) 2813,5 1385,9 1427,6 39,60% T
200 van Gent-Punt ( 83) 2811,9 1265,8 1546,1 39,58% C
201 Pool-Boos ( 48) 2803,4 1486,2 1317,2 39,46% C
202 Blokzijl-Van der Meer (185) 2796,5 1395 1401,5 39,37% C
203 van Halteren-Koster (137) 2791,3 1448 1343,3 39,29% C
204 Bos-Wisnewski (113) 2744,1 1705,8 1038,3 38,63% C
205 Schoenmacker-Rijkers (181) 2714,2 1336,7 1377,5 38,21% 2
206 Havinga-Baas-Fokkens (115) 2695,6 1321,7 1373,9 37,94% C
207 Scholte Albers-Starkenbur (102) 2678,3 1167 1511,3 37,70% C
208 Sikkema-Wekema (145) 2630,2 1371 1259,2 37,02% C
209 Hofstee-Albronda (200) 2609,3 1231,9 1377,4 36,73% C
210 van Voorden-van Voorden (146) 2606,4 1315,3 1291,1 36,69% T
211 Wijers-Winkelhorst (131) 2595,1 1487 1108,1 36,53% C
212 Spauwen-Hendriks. (112) 2584,9 1096,5 1488,4 36,39% C
213 Achttienribbe-Tiemersma ( 79) 2565,5 1136,2 1429,3 36,11% T
214 Nijdam-Akkerman (193) 2565,5 1228,5 1337 36,11% C
215 Heesink-Klein Geltink ( 61) 2556,9 1273,7 1283,2 35,99% T
216 Meijer-Meijer ( 56) 2531,1 1374,4 1156,7 35,63% C
217 de Kuijper-Spaans ( 50) 2519,6 976,2 1543,4 35,47% T
218 Eertink-Konig-Platen ( 70) 2509,7 1338,5 1171,2 35,33% C
219 Eskens-Pomp-Outhuijse ( 32) 2492,5 1402,4 1090,1 35,09% C
220 Pepping-Romeijn ( 96) 2482,5 1374,5 1108 34,95% C
221 Boschman-Lie-Atjam (134) 2420,1 1037,4 1382,7 34,07% C
222 Scharmga-Roggema ( 81) 2391,3 1100,9 1290,4 33,66% C
223 Broekman-Mik (209) 2319,9 1232,2 1087,7 32,66% C
224 Greiner-Dijkhof ( 51) 2249,2 1086,2 1163 31,66% C

 

Uitslagen vorige toernooien

40e Cafédrive 2024
39e Cafédrive 2023 A Helmich - M Bruijnsteen (173)
38e Cafédrive 2022 J van 't Oever - R de Waele (20)
37e Cafédrive 2019 D Zelhorst - F Hemminga (128)
36e Cafédrive 2018 S de Haan - A van t Hoenderdal (93)
35e Cafédrive 2017 P Wesselius - P Wesselius (147)
34e Cafédrive 2016 D Zelhorst - F Hemminga
33e Cafédrive 2015 T Trendafilova - F Jarlvik
32e Cafédrive 2014 Krist - Hendrikse
31e Cafédrive 2013 Hop - Brink
30e Cafédrive 2012 van Doren - Haks
29e Cafédrive 2011 Zelhorst - Hemminga
28e Cafédrive 2010 Laan - Smid
27e Cafédrive 2009 Boelens - Dijkstra
26e Cafédrive 2008 Krist - Stomphorst
25e Cafédrive 2007 Kranenborg - Benthem
24e Cafédrive 2006 Smit - Beuskens
23e Cafédrive 2005 Zandvoort - Janse
22e Cafédrive 2004 De Groot - Rietberg
21e Cafédrive 2003 Zelhorst - Hemminga
20e Cafédrive 2002 Paternotte - Kingma
19e Cafédrive 2001 De Vos - Kruis
18e Cafédrive 2000 Becklen- Probert
17e Cafédrive 1999 Cox - Helle
16e Cafédrive 1998 Lobstein - Bakker
15e Cafédrive 1997 Paping - Bruining
14e Cafédrive 1996 Drijver - Drijver
13e Cafédrive 1995 Jansen - Hermans
12e Cafédrive 1994 Jansen - Hermans
11e Cafédrive 1993 Brouwer - Toussaint
10e Cafédrive 1992 v.d. Hoek - Kuip
9e Cafédrive 1991 Den Hartog - Guys
8e Cafédrive 1990 Soree - v.d. Lint
7e Cafédrive 1989 Moser - Zandvoort
6e Cafédrive 1988 De Jong - Rouwendal
5e Cafédrive 1987 Muller - v.d. Vlugt
4e Cafédrive 1986 Blauw - Kranenborg
3e Cafédrive 1985 Kingma - v.d. Woude
2e Cafédrive 1984 Blauw - Kranenborg
1e Cafédrive 1983 Muller - de Jong