Frequentiestaten Cafédrive 2014

Frequentiestaten APIH cafédrive

FREQUENTIESTATEN

  APIH Cafedrive 32  Zitting 1
  FREQUENTIESTATEN

Spel  1            Spel  2            Spel  3            Spel  4           
NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW    
  500 222            690 222           1400 222            790 222         
  430 213     9      630 215     7     1100 219     3      650 216,9   5,1 
  400 194    28      600 199    23      650 216     6      630 211,8  10,2 
  300 181    41      180 185    37      600 214     8      620 193,5  28,5 
  180 176    46      170 180    42      550 212    10      500 175,1  46,9 
  120 166    56      150 168    54      520 201    21      210 172,1  49,9 
  110 156    66      140 146    76      500 189    33      200 167    55   
  100 150    72      130 133    89      490 185    37      180 162,9  59,1 
   50 142    80      120 114   108      460 177    45      170 141,5  80,5 
  -50 104   118      110  85   137      430 165    57      150 119,1 102,9 
 -100  59   163      100  72   150      400 152    70      140 100,8 121,2 
 -110  44   178       90  66   156      270 143    79      130  79,4 142,6 
 -140  38   184     -100  41   181      240 138    84      120  72,3 149,7 
 -150  23   199     -200  13   209      210 134    88      110  63,1 158,9 
 -200   8   214     -300   4   218      200 130    92      100  53   169   
 -300   4   218     -400   2   220      180 125    97       90  48,9 173,1 
 -570   1   221     -500       222      170 122   100     -100  33,6 188,4 
ARBITRAAL          ARBITRAAL            150 118   104     -110  13,3 208,7 
PNR(S)  MPS        PNR(S)  MPS          140 110   112     -140   6,1 215,9 
 27- 40 DRHND       27- 40 DRHND        130 102   120     -200   2,1 219,9 
  3- 16 DRHND        3- 16 DRHND        110  93   129    ARBITRAAL         
                                        100  86   136    PNR(S)  MPS       
Spel  5            Spel  6               90  84   138    166    88,8       
NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW       -50  63   159    157    88,8       
 1860 222            300 221     1     -100  33   189    134   111         
 1660 220     2      200 209    13     -140  21   201    125   133,2       
 1460 218     4      100 192    30     -150  14   208     27- 40 DRHND     
 1430 216     6      -50 184    38     -500   7   215      3- 16 DRHND     
 1250 212    10      -80 182    40     -800   3   219                      
 1190 207    15     -110 180    42    -1000       222    Spel  8           
 1050 201    21     -140 178    44    ARBITRAAL          NZ-CS NZ    OW    
  710 192    30     -150 176    46    PNR(S)  MPS         2200 222         
  680 160    62     -170 167    55     27- 40 DRHND        800 219     3   
  650 124    98     -200 156    66      3- 16 DRHND        610 214,9   7,1 
  620 114   108     -250 152    70                         550 208,9  13,1 
  300 112   110     -300 150    72    Spel  7              510 202,8  19,2 
  230 108   114     -500 148    74    NZ-CS NZ    OW       500 194,7  27,3 
  200 104   118     -620 119   103      300 222            400 183,6  38,4 
  100  98   124     -650  47   175      200 215     7      300 165,5  56,5 
 -150  88   134     -660   2   220      140 182    40      170 151,4  70,6 
 -170  78   144    -1100       222      110 140    82      150 140,3  81,7 
 -400  51   171                         100 109   113      130 129,2  92,8 
 -420  26   196                         -90  88   134      100 111   111   
 -550  14   208                        -100  59   163       50  73,7 148,3 
 -650   2   220                        -110  32   190      -50  48,4 173,6 
                                       -130  27   195     -100  40,4 181,6 
                                       -200  20   202     -110  28,3 193,7 
                                       -300  12   210     -140  15,1 206,9 
                                       -400   7   215     -170  10,1 211,9 
                                       -500   3   219     -300   8,1 213,9 
                                       -600       222     -400   6,1 215,9 
                                                          -500   4   218   
                                                          -530   1   221   
                                                         ARBITRAAL         
                                                         PNR(S)  MPS       
                                                         118    88,8       
                                                         113    88,8       
                                                                           


Spel  9            Spel 10            Spel 11            Spel 12           
NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW    
  800 222           -150 222           1400 222            790 222         
  500 220     2     -170 219     3      100 219     3      620 220     2   
  400 215     7     -200 215     7       50 193    29      100 209,9  12,1 
  300 207    15     -210 212    10     -150 163    59       50 171,5  50,5 
  200 194    28     -600 210    12     -170 154    68     -100 139,3  82,7 
  170 184    38     -620 203    19     -190 150    72     -140 132,2  89,8 
  140 181    41     -630 195    27     -400 148    74     -170 114   108   
  130 178    44     -650 192    30     -420 145    77     -200  94,9 127,1 
  110 173    49     -660 174    48     -430 140    82     -230  87,8 134,2 
  100 154    68     -680 156    66     -450  92   130     -400  80,7 141,3 
   90 138    84     -690  81   141     -480  31   191     -420  48,4 173,6 
  -50 135    87     -710   6   216     -510  14   208     -430  19,2 202,8 
  -90 132    90     -720   2   220     -520  11   211     -450  15,1 206,9 
 -100 126    96                        -920   8   214     -630   8,1 213,9 
 -110 110   112    Spel 14             -980   3   219     -800   2   220   
 -130  97   125    NZ-CS NZ    OW                         -960       222   
 -140  83   139      500 221     1    Spel 15            ARBITRAAL         
 -150  67   155      450 218     4    NZ-CS NZ    OW     PNR(S)  MPS       
 -170  57   165      420 188    34      500 222          192    88,8       
 -300  49   173      300 157    65      300 220     2    187    88,8       
 -600  44   178      200 154    68      200 218     4                      
 -620  34   188      170 127    95      110 214     8    Spel 16           
 -630  25   197      140  78   144       50 205    17    NZ-CS NZ    OW    
 -650  22   200      100  54   168     -100 197    25     1100 222         
 -730  20   202       50  50   172     -110 193    29      690 220     2   
 -790  14   208      -50  27   195     -130 183    39      630 218     4   
 -800   4   218     -100   5   217     -150 167    55      590 216     6   
                    -140   2   220     -180 157    65      500 210    12   
Spel 13             -150       222     -200 154    68      450 198    24   
NZ-CS NZ    OW                         -300 148    74      420 162    60   
  620 222                              -400 134    88      300 132    90   
  400 218     4                        -430 109   113      200 127    95   
  300 208    14                        -460  61   161      170 106   116   
  200 170    52                        -490  21   201      140  81   141   
  170 138    84                        -500  10   212      110  72   150   
  140 132    90                        -800   6   216      100  67   155   
  110 126    96                       -1100   3   219      -50  46   176   
  100 100   122                       -1400       222     -100  22   200   
  -90  74   148                                           -110  14   208   
 -100  60   162                                           -150  10   212   
 -110  44   178                                           -170   6   216   
 -130  39   183                                           -200   4   218   
 -140  36   186                                           -300   2   220   
 -200  25   197                                           -500       222   
 -500  11   211                                                            
 -620   5   217                                                            
 -650   2   220                                                            
 -800       222                                                            

Uitslag Zitting 1

  APIH Cafedrive 32  Zitting 1
  STAND

PNR RNG     TOT  TOTZ1  PNR RNG     TOT  TOTZ1  PNR RNG     TOT  TOTZ1
  1 109  1808,6 1808,6   65 147  1644,3 1644,3  129 121  1764,5 1764,5
  2  61  1990,5 1990,5   66 115  1794,5 1794,5  130  93  1862,7 1862,7
  3 210  1278,2 1278,2   67  97  1854,3 1854,3  131 172  1487   1487  
  4  85  1881,4 1881,4   68  62  1985   1985    132 150  1636,6 1636,6
  5  77  1918,5 1918,5   69  65  1970   1970    133* 10  2330,2 2330,2
  6 141  1666   1666     70 203  1338,5 1338,5  134 222  1037,4 1037,4
  7 151  1636,3 1636,3   71 196  1361,2 1361,2  135 166  1538,6 1538,6
  8 140  1667,2 1667,2   72  12  2292,2 2292,2  136 160  1580,7 1580,7
  9 152  1614   1614     73  33  2136,2 2136,2  137 181  1448   1448  
 10  74  1929,6 1929,6   74  30  2145,4 2145,4  138 146  1647,7 1647,7
 11  83  1888,3 1888,3   75 201  1345,6 1345,6  139  92  1867,9 1867,9
 12*  6  2386,6 2386,6   76 119  1777,8 1777,8  140  24  2198,6 2198,6
 13  47  2072   2072     77  39  2094   2094    141 100  1841,4 1841,4
 14 205  1332,2 1332,2   78 142  1665,3 1665,3  142  42  2090,2 2090,2
 15 202  1342,5 1342,5   79 218  1136,2 1136,2  143 145  1648,9 1648,9
 16  84  1884,2 1884,2   80  14  2274   2274    144  73  1939,2 1939,2
 17 209  1287   1287     81 219  1100,9 1100,9  145 195  1371   1371  
 18  52  2041,2 2041,2   82 168  1500,3 1500,3  146 207  1315,3 1315,3
 19 171  1489   1489     83 212  1265,8 1265,8  147 133  1708   1708  
 20 129  1736,1 1736,1   84*  7  2367,5 2367,5  148  25  2169,8 2169,8
 21 117  1782,1 1782,1   85  49  2050,3 2050,3  149  98  1853,9 1853,9
 22  16  2267,4 2267,4   86  37  2105,4 2105,4  150  41  2091,7 2091,7
 23  28  2147,1 2147,1   87*  5  2438,4 2438,4  151  91  1869   1869  
 24  26  2159,2 2159,2   88  18  2243,6 2243,6  152 162  1567,5 1567,5
 25  36  2124,9 2124,9   89  64  1971,7 1971,7  153 101  1837,7 1837,7
 26 124  1760,1 1760,1   90 107  1823,4 1823,4  154*  8  2355,4 2355,4
 27 197  1359,4 1359,4   91  20  2224,9 2224,9  155 118  1781,1 1781,1
 28  15  2270,4 2270,4   92 127  1737,7 1737,7  156  99  1847,4 1847,4
 29 120  1776,3 1776,3   93 190  1385,9 1385,9  157 199  1356,4 1356,4
 30  60  1996,8 1996,8   94  27  2151,5 2151,5  158 159  1581,6 1581,6
 31  58  2012,5 2012,5   95  66  1965,4 1965,4  159 116  1793,2 1793,2
 32 188  1402,4 1402,4   96 193  1374,5 1374,5  160 158  1581,9 1581,9
 33 161  1576,1 1576,1   97  53  2038,2 2038,2  161 198  1359,4 1359,4
 34 153  1609,4 1609,4   98 125  1758,5 1758,5  162  31  2144,4 2144,4
 35 178  1460,1 1460,1   99 112  1802,1 1802,1  163 155  1603,6 1603,6
 36 135  1693,2 1693,2  100 165  1548,2 1548,2  164 106  1828,9 1828,9
 37  96  1854,8 1854,8  101  44  2082   2082    165  79  1909,8 1909,8
 38 185  1423,8 1423,8  102 217  1167   1167    166 138  1683,5 1683,5
 39 176  1473   1473    103 110  1803,4 1803,4  167  72  1940,4 1940,4
 40 130  1731,4 1731,4  104 187  1408,5 1408,5  168 105  1831,4 1831,4
 41 102  1837,1 1837,1  105 164  1550,6 1550,6  169  89  1875,4 1875,4
 42  82  1889   1889    106  90  1870,6 1870,6  170  68  1959,1 1959,1
 43  76  1921,7 1921,7  107  56  2013,6 2013,6  171 163  1567   1567  
 44*  4  2521,8 2521,8  108  11  2302   2302    172  17  2259,7 2259,7
 45*  1  2651   2651    109  63  1980,5 1980,5  173  86  1880,6 1880,6
 46 128  1737   1737    110 103  1831,7 1831,7  174  67  1961,9 1961,9
 47 179  1456,9 1456,9  111 186  1420,2 1420,2  175 183  1435,8 1435,8
 48 173  1486,2 1486,2  112 220  1096,5 1096,5  176 149  1637,7 1637,7
 49 174  1482,3 1482,3  113 134  1705,8 1705,8  177 136  1686,8 1686,8
 50 223   976,2  976,2  114 113  1796,9 1796,9  178  78  1912,2 1912,2
 51 221  1086,2 1086,2  115 206  1321,7 1321,7  179 108  1822,3 1822,3
 52*  9  2343,2 2343,2  116 123  1762,7 1762,7  180  55  2015,7 2015,7
 53 122  1763,5 1763,5  117  46  2074,4 2074,4  181 204  1336,7 1336,7
 54  87  1879,5 1879,5  118 224   958,9  958,9  182 200  1352,1 1352,1
 55  22  2220,8 2220,8  119*  2  2631,9 2631,9  183  40  2093,1 2093,1
 56 194  1374,4 1374,4  120 139  1679,4 1679,4  184 143  1653,4 1653,4
 57 177  1462,6 1462,6  121 144  1650,4 1650,4  185 189  1395   1395  
 58  32  2137,9 2137,9  122  50  2045,5 2045,5  186  13  2284,5 2284,5
 59 191  1382,6 1382,6  123 167  1514,7 1514,7  187  54  2025,8 2025,8
 60  69  1956,1 1956,1  124  45  2075,2 2075,2  188 137  1686,6 1686,6
 61 211  1273,7 1273,7  125  71  1952,5 1952,5  189 148  1643   1643  
 62  51  2044,7 2044,7  126  48  2066,2 2066,2  190  75  1928,7 1928,7
 63 156  1602,3 1602,3  127  43  2084,6 2084,6  191  23  2207   2207  
 64  59  2010   2010    128 184  1435,6 1435,6  192 216  1210,6 1210,6


PNR RNG     TOT  TOTZ1
193 215  1228,5 1228,5
194*  3  2554,2 2554,2
195  34  2134   2134  
196  94  1861,9 1861,9
197  29  2145,5 2145,5
198 182  1447,7 1447,7
199 111  1802,3 1802,3
200 214  1231,9 1231,9
201 131  1719,9 1719,9
202  88  1876,8 1876,8
203 208  1289,6 1289,6
204 157  1584,8 1584,8
205  80  1900,8 1900,8
206  70  1955,9 1955,9
207 114  1796,6 1796,6
208 126  1749,5 1749,5
209 213  1232,2 1232,2
210  81  1892,5 1892,5
211 180  1449,8 1449,8
212  38  2098,1 2098,1
213 169  1499,2 1499,2
214 175  1477,2 1477,2
215  35  2129,4 2129,4
216 132  1708,5 1708,5
217 154  1605   1605  
218  21  2222,6 2222,6
219 170  1489,1 1489,1
220  95  1858,5 1858,5
221 192  1382   1382  
222  19  2234,1 2234,1
223 104  1831,5 1831,5
224  57  2012,6 2012,6
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
Frequentiestaten APIH cafédrive

FREQUENTIESTATEN Zitting 2

  APIH Cafedrive 32  Zitting 2
  FREQUENTIESTATEN

Spel 17            Spel 18            Spel 19            Spel 20           
NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW    
  490 221     1     2220 216     6      460 218     4     1600 222         
  460 206    16     2210 208    14      430 192,7  29,3   1100 219,9   2,1 
  430 172    50     1470 185    37      400 112   110     1070 217,9   4,1 
  420 150    72     1460 157    65      180  50,5 171,5    670 215,9   6,1 
  400 117   105     1440 137    85      150  46,4 175,6    400 211,8  10,2 
  210  84   138     1430 106   116      130  42,4 179,6    300 203,7  18,3 
  180  78   144      720  86   136      -50  27,3 194,7    200 187,4  34,6 
  170  72   150      710  77   145     -100   7,1 214,9    170 163,9  58,1 
  150  67   155      690  69   153     -150       222      150 149,7  72,3 
  140  60   162      680  62   160    ARBITRAAL            140 133,4  88,6 
  120  53   169      660  54   168    PNR(S)  MPS          120 115,1 106,9 
  110  48   174      650  48   174     37    88,8          110 106,9 115,1 
  100  46   176      630  44   178     62    88,8          100  87,6 134,4 
   90  44   178      600  42   180                              71,3 150,7 
  -50  32   190      180  40   182    Spel 23              -80  67,2 154,8 
 -100  13   209      150  38   184    NZ-CS NZ    OW       -90  45,8 176,2 
 -150   2   220     -100  28   194     1100 222           -100  18,3 203,7 
                    -200  10   212      980 220     2     -120   5,1 216,9 
Spel 21             -300       222      800 217     5     -200       222   
NZ-CS NZ    OW                          780 214     8    ARBITRAAL         
  150 221     1    Spel 22              620 211    11    PNR(S)  MPS       
  100 217     5    NZ-CS NZ    OW       580 208    14     37    88,8       
   50 204    18      800 215     7      500 205    17     62    88,8       
 -110 190    32      650 206    16      400 202    20     71    88,8       
 -140 181    41      590 204    18      380 199    23     92   133,2       
 -170 166    56      500 198    24      300 193    29                      
 -200 152    70      480 192    30      200 183    39    Spel 24           
 -400 141    81      450 165    57      170 176    46    NZ-CS NZ    OW    
 -420 111   111      420 124    98      150 174    48      690 218,9   3,1 
 -430  84   138      400 108   114      140 161    61      650 210,7  11,3 
 -450  45   177      300 105   117      120 147    75      630 205,5  16,5 
 -460   7   215      200  91   131      110 117   105      590 202,4  19,6 
 -480   4   218      170  78   144      100  80   142      530 199,4  22,6 
 -500   2   220      100  69   153      -90  69   153      480 197,3  24,7 
 -670       222      -50  49   173     -100  48   174      450 185    37   
                    -100  29   193     -110  27   195      420 163,4  58,6 
                    -150  20   202     -120  24   198      300 152,1  69,9 
                    -500  18   204     -200  19   203      230 150    72   
                    -600  15   207     -300  10   212      200 142,9  79,1 
                    -620  12   210     -380   4   218      170 130,5  91,5 
                    -750   7   215     -800   1   221      140 123,3  98,7 
                    -910   2   220                         100 111   111   
                    -950       222                          50  81,2 140,8 
                                                           -50  59,6 162,4 
                                                          -100  53,5 168,5 
                                                          -110  49,3 172,7 
                                                          -130  30,9 191,1 
                                                          -150  10,3 211,7 
                                                          -180   6,2 215,8 
                                                          -300   4,1 217,9 
                                                          -400   1,1 220,9 
                                                         ARBITRAAL         
                                                         PNR(S)  MPS       
                                                         144   133,2       
                                                         119    88,8       
                                                          87    88,8       
                                                         112   133,2       
                                                          59   133,2       
                                                          76    88,8       
                                                                           
                                                                           
Spel 25            Spel 26            Spel 27            Spel 28           
NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW     NZ-CS NZ    OW    
  500 221     1     1370 218     4      600 222            200 222         
  300 217     5     1100 212    10      500 220     2      150 218     4   
  200 210    12      750 210    12      300 217     5      100 203,8  18,2 
  110 204    18      690 199    23      150 213     9       50 169,5  52,5 
  100 175    47      660 182    40      110 209    13     -140 145,3  76,7 
  -50 146    76      630 159    63      100 189    33     -400 143,3  78,7 
 -100 142    80      620 139    83       90 170    52     -420 137,2  84,8 
 -110 123    99      600 116   106       50 151    71     -430 129,2  92,8 
 -120 103   119      500  96   126          130    92     -450  98,9 123,1 
 -130  96   126      300  94   128      -50 122   100     -460  70,6 151,4 
 -140  90   132      240  92   130      -90 113   109     -480  41,4 180,6 
 -150  79   143      200  89   133     -100 106   116     -490  11,1 210,9 
 -170  70   152      180  86   136     -110  74   148     -590   8,1 213,9 
 -200  66   156      170  84   138     -120  43   179     -650   4   218   
 -210  62   160      150  80   142     -130  35   187    -1020       222   
 -300  60   162      130  76   146     -140  27   195    ARBITRAAL         
 -500  57   165      120  73   149     -150  21   201    PNR(S)  MPS       
 -600  40   182      110  62   160     -170  15   207    170    88,8       
 -630  22   200       90  52   170     -250  12   210    145    88,8       
 -650  18   204     -100  32   190     -300   8   214                      
 -660  13   209     -200   7   215     -400   2   220    Spel 32           
 -690   8   214     -300       222                       NZ-CS NZ    OW    
 -710   6   216                       Spel 31              470 220     2   
 -870   4   218    Spel 30            NZ-CS NZ    OW       420 216     6   
-1100   2   220    NZ-CS NZ    OW      1440 221     1      200 210    12   
-1400       222     1400 222           1430 218     4      170 203    19   
                    1100 220     2     1390 212    10      150 200    22   
Spel 29              800 216,9   5,1   1370 206    16      140 188    34   
NZ-CS NZ    OW       500 213,9   8,1    720 203    19      110 163    59   
  670 222            460 206,9  15,1    690 166    56      100 147    75   
  300 219     3      450 198,8  23,2    680 130    92      -50 121   101   
  200 210    12      430 175,6  46,4    660  86   136      -90  93   129   
  100 189    33      420 148,3  73,7    650  38   184     -100  70   152   
 -100 174    48      400 116   106      640  31   191     -110  48   174   
 -200 168    54      300  86,8 135,2    630  28   194     -120  43   179   
 -500 160    62      180  81,7 140,3    620  25   197     -130  40   182   
 -620 147    75      170  78,7 143,3    240  22   200     -150  33   189   
 -630 136    86      140  76,7 145,3    210  20   202     -180  26   196   
 -650  73   149      120  74,7 147,3    200  18   204     -200  22   200   
 -660   9   213      100  72,7 149,3    190  16   206     -300  15   207   
 -680   4   218      -50  41,4 180,6   -100   8   214     -500   8   214   
 -690       222     -100   6,1 215,9   -200       222     -600   3   219   
ARBITRAAL           -150       222    ARBITRAAL           -750       222   
PNR(S)  MPS        ARBITRAAL          PNR(S)  MPS        ARBITRAAL         
178-157 DRHND      PNR(S)  MPS        178-157 DRHND      PNR(S)  MPS       
                    27   133,2                           178-157 DRHND     
                    52   145,9                                             
                   178-157 DRHND                                           
                                                                           
                                                                           

Uitslag Zitting 2

  APIH Cafedrive 32  Zitting 2
  STAND

PNR RNG     TOT  TOTZ2  PNR RNG     TOT  TOTZ2  PNR RNG     TOT  TOTZ2
  1 146  3290,9 1482,3   65 176  3075,8 1431,5  129 112  3577,2 1812,7
  2  91  3750,4 1759,9   66  84  3780,7 1986,2  130 119  3543,6 1680,9
  3 151  3244,6 1966,4   67  82  3786,4 1932,1  131 211  2595,1 1108,1
  4  80  3813,5 1932,1   68 103  3633,8 1648,8  132 179  3054,3 1417,7
  5  12  4501,3 2582,8   69  62  3917,6 1947,6  133  18  4390   2059,8
  6 115  3554,8 1888,8   70 218  2509,7 1171,2  134 221  2420,1 1382,7
  7 121  3537,1 1900,8   71 161  3174,1 1812,9  135 137  3348,9 1810,3
  8 195  2897,1 1229,9   72  27  4285,5 1993,3  136 171  3117,9 1537,2
  9 192  2926,1 1312,1   73  64  3897   1760,8  137 203  2791,3 1343,3
 10  21  4352,4 2422,8   74  73  3842,1 1696,7  138 129  3433,2 1785,5
 11  98  3672,8 1784,5   75 124  3499,6 2154    139  55  3960   2092,1
 12*  6  4666,5 2279,9   76  43  4071,3 2293,5  140  44  4055   1856,4
 13  14  4452,6 2380,6   77  31  4189,5 2095,5  141  47  4026,1 2184,7
 14 191  2941   1608,8   78  39  4100,1 2434,8  142  36  4119   2028,8
 15 182  3007,1 1664,6   79 213  2565,5 1429,3  143 196  2824,1 1175,2
 16  96  3713,2 1829     80 123  3500,2 1226,2  144  65  3891,3 1952,1
 17 197  2823,3 1536,3   81 222  2391,3 1290,4  145 208  2630,2 1259,2
 18  90  3756,5 1715,3   82 168  3140,7 1640,4  146 210  2606,4 1291,1
 19 150  3273,2 1784,2   83 200  2811,9 1546,1  147 166  3150,8 1442,8
 20  92  3742,5 2006,4   84*  3  4695,8 2328,3  148  34  4168,3 1998,5
 21  94  3731   1948,9   85  15  4418   2367,7  149 106  3606,2 1752,3
 22  61  3925,8 1658,4   86  35  4135,8 2030,4  150  26  4286,1 2194,4
 23  75  3838   1690,9   87  20  4371   1932,6  151  54  3971,3 2102,3
 24  52  3995,1 1835,9   88  57  3945,6 1702    152 148  3280,1 1712,6
 25  40  4095,6 1970,7   89  37  4102,1 2130,4  153 184  2987,4 1149,7
 26  69  3878,3 2118,2   90  25  4290,6 2467,2  154* 10  4538,4 2183  
 27 186  2979,2 1619,8   91  81  3806,5 1581,6  155 158  3184,9 1403,8
 28  29  4228   1957,6   92  87  3770,6 2032,9  156 133  3379,3 1531,9
 29  97  3709,5 1933,2   93 199  2813,5 1427,6  157 178  3073,8 1717,4
 30 127  3462   1465,2   94 116  3553,6 1402,1  158 181  3038,9 1457,3
 31  77  3830,8 1818,3   95 100  3657,9 1692,5  159  45  4049,7 2256,5
 32 219  2492,5 1090,1   96 220  2482,5 1108    160  59  3935,2 2353,3
 33 153  3229,8 1653,7   97  89  3756,9 1718,7  161 155  3222,5 1863,1
 34 157  3210,3 1600,9   98 126  3487,7 1729,2  162  67  3882,1 1737,7
 35 154  3229,2 1769,1   99 109  3579,9 1777,8  163 173  3096,8 1493,2
 36 120  3541,2 1848    100 183  3001,2 1453    164  95  3715,3 1886,4
 37 111  3578,5 1723,7  101  50  3999   1917    165  38  4101,5 2191,7
 38 165  3151   1727,2  102 207  2678,3 1511,3  166  85  3780,6 2097,1
 39  76  3833,9 2360,9  103  56  3954   2150,6  167  60  3929,6 1989,2
 40 130  3427   1695,6  104 107  3606,2 2197,7  168 102  3639,5 1808,1
 41 114  3560,7 1723,6  105 162  3169   1618,4  169  41  4085,2 2209,8
 42 147  3290,2 1401,2  106  86  3773   1902,4  170 118  3546,4 1587,3
 43  48  4010   2088,3  107  66  3888,6 1875    171 167  3145,1 1578,1
 44*  1  4996,7 2474,9  108*  2  4721,7 2419,7  172*  8  4605   2345,3
 45*  7  4613   1962    109  32  4189,1 2208,6  173 110  3579,3 1698,7
 46 104  3612,2 1875,2  110 145  3294,3 1462,6  174  30  4217,2 2255,3
 47 172  3111,9 1655    111 144  3321,2 1901    175 141  3334,9 1899,1
 48 201  2803,4 1317,2  112 212  2584,9 1488,4  176 108  3599,8 1962,1
 49 189  2957,7 1475,4  113 204  2744,1 1038,3  177 125  3497,3 1810,5
 50 217  2519,6 1543,4  114 185  2980,5 1183,6  178  99  3663,8 1751,6
 51 224  2249,2 1163    115 206  2695,6 1373,9  179  93  3733,9 1911,6
 52*  5  4677,9 2334,7  116 122  3502,5 1739,8  180  53  3981,9 1966,2
 53 132  3408,7 1645,2  117  13  4483,3 2408,9  181 205  2714,2 1377,5
 54  79  3825,9 1946,4  118 198  2817,7 1858,8  182 190  2944,1 1592  
 55  42  4072,3 1851,5  119*  4  4694,2 2062,3  183  19  4378,3 2285,2
 56 216  2531,1 1156,7  120 163  3164,7 1485,3  184 177  3075,5 1422,1
 57 139  3336,7 1874,1  121 160  3174,9 1524,5  185 202  2796,5 1401,5
 58  22  4304   2166,1  122  16  4417,8 2372,3  186  24  4292,9 2008,4
 59 159  3183,4 1800,8  123 175  3077,7 1563    187 105  3609,3 1583,5
 60  83  3786,2 1830,1  124  46  4029,3 1954,1  188 149  3276,6 1590  
 61 215  2556,9 1283,2  125 113  3568,4 1615,9  189 156  3216,7 1573,7
 62  49  4002,5 1957,8  126  72  3852,5 1786,3  190 140  3336   1407,3
 63 152  3233   1630,7  127  33  4186,7 2102,1  191  11  4533,1 2326,1
 64 117  3552,3 1542,3  128 164  3163   1727,4  192 174  3090,6 1880  


PNR RNG     TOT  TOTZ2
193 214  2565,5 1337  
194  28  4276,3 1722,1
195  71  3859,3 1725,3
196  78  3825,9 1964  
197  51  3997,5 1852  
198 193  2911,3 1463,6
199 101  3646,1 1843,8
200 209  2609,3 1377,4
201 128  3443   1723,1
202  70  3868,4 1991,6
203 194  2906,7 1617,1
204 136  3349,3 1764,5
205  63  3904,9 2004,1
206  17  4401,3 2445,4
207 138  3337,4 1540,8
208 170  3126,5 1377  
209 223  2319,9 1087,7
210  68  3881,6 1989,1
211 135  3359,5 1909,7
212  88  3761   1662,9
213 131  3410,4 1911,2
214 143  3324,2 1847  
215  23  4300,4 2171  
216 134  3376,2 1667,7
217 169  3131,9 1526,9
218*  9  4582,3 2359,7
219 180  3041,4 1552,3
220 142  3324,9 1466,4
221 187  2969,6 1587,6
222  74  3838,1 1604  
223 188  2962,7 1131,2
224  58  3939,2 1926,6
                                          
  
 

Share Frequentiestaten Cafédrive 2014

FacebookTwitterGoogle+